バントリユ地方

全体図



モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 経験値 ゴールド 特訓 通常ドロップ レアドロップ
じごくのたまねぎ 203 7 0 あやかしそう パープルアイ
キラーパンサー 692 9 1 するどいキバ まじゅうの皮
ビッグモアイ 555 10 1 つけもの石 せいれいせき
みずたまドラゴン 595 9 1 ガマのあぶら パイソンウィップの書
ギガントヒルズ 705 14 1 大きなうろこ ドラゴンのツノ
ヒポせんし 769 12 1 上やくそう カルサドラアックスの書
めいふのばんにん 987 11 1 まほうの小ビン よるのとばり
ドルイド 1632 12 2 暗黒の樹木 理性のリング
エビルトレント 1097 6 2 サバンナウッド せかいじゅの葉
とこよアゲハ 1075 15 1 ちょうのはね 聖印のゆびわ
ヒッポキング 1542 13 2 上やくそう キングアックスの書
バーサーカー 1561 12 2 げんこつダケ おうごんのかけら
マッドファルコン 1501 6 3 サンドフルーツ 大地の羽毛
ソルジャーブル 1674 7 5 さえずりのみつ 青い宝石
リザードファッツ 2799 18 5 しんせんたまご 幻獣の皮

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信