釣りざおとルアーを入手すると水辺がある場所で釣りをすることができます。
釣りができる場所は画面下に表示される「釣りをする」コマンドが白くなります。
釣りができる場所でAボタンを押し、さかながヒットすると釣りバトルがスタート!
自分のもとまでさかなを引き寄せることができるとさかなをゲットすることができます。
またまれに宝箱が釣れる時があります。
宝箱の中には「ちいさなメダル」、「ふくびき券」、「白紙のカード」などが入っています。
パーティを組んでいると釣った人だけでなく、パーティ全員が宝箱を開けることができます。
さかなの大きさには通常のものと、ビッグサイズ、キングサイズの3種類があります。
キングサイズのさかなを釣ると釣り老師ハルモスから1種類に付きちいさなメダル1つがもらえます。
釣ったさかなはアイテム欄ではなく、さかなぶくろに入ります。
初期は10匹しか入れることができませんが、
30種類のさかなを釣ったあとに港町レンドア南の釣り老師ハルモスと話すと15匹まで、
50種類のさかなを釣った後だと20匹まで入れられるようになります。
その後、ビッグサイズのさかなを10種類以上釣ると25匹に、
ビッグサイズのさかなを30種類以上釣ると30匹まで入れられるようになります。
その後、キングサイズのさかなを30種類以上釣ると35匹まで入れられるようになります。
釣ったさかなは取引することはできず、各町にいるお魚交換員とおさかなメダルに交換してもらいます。
それにはクエストNo.286をクリアする必要があります。
交換されるメダルの数は魚の種類・大きさによって異なります。
交換できるアイテムは下記の通りです。
※紫色は1回のみ
アイテム名 | 枚数 | 詳細 | |
---|---|---|---|
魚の切り身 | 30 | 調理職人用素材 | |
ごくじょうソルト | 80 | 調理職人用素材 | |
こくうまソース | 80 | 調理職人用素材 | |
ピリからペッパー | 80 | 調理職人用素材 | |
シャークスキン | 150 | 調理職人用素材 | |
おおとろの切り身 | 200 | 調理職人用素材 | |
ミモザダリア | 200 | カラーリングアイテム | |
アイスブルーダリア | 200 | カラーリングアイテム | |
シルバーダリア | 200 | カラーリングアイテム | |
ローズダリア | 200 | カラーリングアイテム | |
炎の釣り伝説・第1巻 | 1,500 | 釣りざおレシピ | |
炎の釣り伝説・第2巻 | 3,000 | 釣りざおレシピ | |
氷と釣りのワルツ | 1,500 | 釣りざおレシピ | |
続・氷と釣りのワルツ | 3,000 | 釣りざおレシピ | |
闇の釣り人放浪記・序章 | 1,500 | 釣りざおレシピ | |
闇の釣り人放浪記・終章 | 3,000 | 釣りざおレシピ | |
天使のルアー黙示録 | 3,000 | ルアーレシピ | |
爆釣!トゲトゲルアー | 3,000 | ルアーレシピ | |
身代わりのコイン | 5,000 | 迷宮ボスコインの消失を防ぐ | |
ヒスイのカギ | 3,000 | 緑の宝箱を開ける | |
ヒスイのカギ | 5,000 | 緑の宝箱を開ける | |
ヒスイのカギ | 10,000 | 緑の宝箱を開ける | |
ヒスイのカギ | 12,000 | 緑の宝箱を開ける | |
釣り老師の石 | 10,000 | 釣り老師の元に一瞬で移動できる | |
ザ・キャッツコイン | 10,000 | 迷宮ボスがザ・キャッツになる | |
強・キャッツコイン | 10,000 | 迷宮ボスが強キャッツになる | |
ザ・ボーンズコイン | 10,000 | 迷宮ボスがザ・ボーンズになる | |
強・ボーンズコイン | 10,000 | 迷宮ボスが強ボーンズになる | |
タロットコイン | 10,000 | 迷宮ボスがタロット魔人になる | |
宝珠の香水 | 10,000 | 消費アイテム | |
呼び寄せの筆 | 20,000 | 召喚符ボスの材料 | |
小型の球体水そう | 50,000 | 家具 | |
キングヒドラの像・庭 | 30,000 | 庭具 | |
グラコスの像・庭 | 30,000 | 庭具 | |
お庭用釣り堀 | 200,000 | 庭具 | |
だいおうキッズ帽子 | 1,200 | アタマ装備品 | |
オーシャングラス | 2,000 | 顔アクセサリー |
魚がかかったら「さおを引く」コマンドで魚を引きます。
さおを引くと「くいつき度」が1減ります。
このときじたばた暴れていると「くいつき度」がさらに減ります。
魚を0mまで引き寄せる前に「くいつき度」が0になると失敗になります。
「くいつき度」は「さおをゆるめる」と回復します。
わかりやすくバトルに例えると下記のような感じになります。
●くいつき度=HP
●さかなの距離=相手のHP
●さおを引く=攻撃をする
●さおをゆるめる=回復をする
●さかながじたばたする=さかなの攻撃
●さかなが必死に泳ぐ=さかなの回復
●釣りざお=武器
●ルアー=防具
さおを引くと魚が何らかの行動をします。
行動はさかなの種類によって異なります。
自分がさおをゆるめた時にさかながじたばたすると攻撃を受けず、くいつき度がバトル開始時の約30%分回復します。
じたばたしなかった場合は必死に泳がれて距離が離れます。
なお「さおをゆるめる」は1回の釣りバトルの間に3回しか使うことができません。
状況をみて使い分けましょう。
「全力でひく」は使うといつもの2倍の距離を引き寄せることができます。
ただし、くいつき度は半分になります。
これは1回の釣りバトルの間に1回しか使うことができません。
全力でひいたときにどれくらいの距離を縮められるかを把握しておき、最後の一撃で使用するとよいです。
釣りには「釣りレベル」というものがあり、レベルが上がるごとに魚を引き寄せるちからがアップしていきます。
また「釣りとくぎ」を覚えていきます。
※赤字はバージョン3.5[後期]から新しく追加されたとくぎ
※青字はバージョン3.5[後期]から追加された既存のとくぎ
習得レベル | 釣りとくぎの効果 | |
---|---|---|
3 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
4 | さらに引き寄せる力アップ | |
5 | 釣り会心率0.5%アップ | |
6 | 食いつき度アップ | |
8 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
9 | 食いつき度アップ | |
10 | 釣り会心率0.5%アップ | |
11 | さらに引き寄せる力アップ | |
12 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
13 | 食いつき度アップ | |
15 | 釣り会心率0.5%アップ | |
16 | 食いつき度アップ | |
17 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
18 | さらに引き寄せる力アップ | |
19 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
20 | 釣り会心率0.5%アップ | |
21 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
22 | 食いつき度アップ | |
23 | 釣り会心率0.5%アップ | |
24 | さらに引き寄せる力アップ | |
25 | 釣り会心率0.5%アップ | |
26 | ビッグサイズ確率アップ | |
27 | ビッグサイズ確率アップ | |
28 | キングサイズ確率アップ | |
29 | ビッグサイズ確率アップ | |
30 | キングサイズ確率アップ | |
31 | さらに引き寄せる力アップ | |
32 | 食いつき度アップ | |
33 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
34 | ビッグサイズ確率アップ | |
35 | キングサイズ確率アップ | |
36 | さらに引き寄せる力アップ | |
37 | 釣り会心率0.5%アップ | |
38 | 食いつき度アップ | |
39 | さおゆるめ回復量2%アップ | |
40 | キングサイズ確率アップ |
v | 必要経験値 | 累計経験値 | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 16 | 28,481 | 48,907 | 31 | 116,472 | 1,427,222 | |
2 | 9 | 9 | 17 | 39,130 | 88,037 | 32 | 126,750 | 1,553,972 | |
3 | 26 | 38 | 18 | 63,009 | 141,046 | 33 | 137,380 | 1,691,352 | |
4 | 64 | 102 | 19 | 70,854 | 211,900 | 34 | 148,123 | 1,839,475 | |
5 | 117 | 219 | 20 | 93,510 | 305,410 | 35 | 160,525 | 2,000,000 | |
6 | 196 | 415 | 21 | 94,538 | 399,948 | 36 | 175,978 | 2,175,978 | |
7 | 312 | 727 | 22 | 95,666 | 495,614 | 37 | 194,836 | 2,370,814 | |
8 | 483 | 1,210 | 23 | 96,894 | 592,508 | 38 | 223,372 | 2,594,186 | |
9 | 728 | 1,938 | 24 | 98,122 | 690,630 | 39 | 256,878 | 2,851,064 | |
10 | 1,080 | 3,018 | 25 | 99,450 | 790,080 | 40 | 295,410 | 3,146,474 | |
11 | 1,573 | 4,591 | 26 | 100,878 | 890,958 | - | - | - | |
12 | 2,255 | 6,846 | 27 | 102,406 | 993,364 | - | - | - | |
13 | 3,176 | 10,022 | 28 | 104,034 | 1,097,398 | - | - | - | |
14 | 4,402 | 14,424 | 29 | 105,762 | 1,203,160 | - | - | - | |
15 | 6,002 | 20,426 | 30 | 107,590 | 1,310,750 | - | - | - |
釣りは道具が非常に重要です。
レベルが5上がるごとに1段階上のものを装備できるようになるので、それぞれの段階で装備を新しくしましょう。
レベルが15になればサメなど大きなものを釣ることができるようになるので、釣りがさらに楽しいものになってきます。
まずはレベル15を目指してがんばってみましょう。