モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンキッズ | 253 | 8 | 0 | 大きなうろこ | ドラゴンのツノ |
てっこうまじん | 456 | 10 | 1 | てっこうせき | せいれいせき |
なげきムーン | 732 | 21 | 1 | ほしのカケラ | まんげつリング |
アックスドラゴン | 941 | 15 | 2 | 小さなホネ | 竜のおまもり |
エリミネーター | 964 | 12 | 2 | てっこうせき | おうごんのかけら |
エビルトレント | 1,097 | 6 | 2 | サバンナウッド | せかいじゅの葉 |
スカラベキング | 962 | 12 | 2 | 大きなこうら | 破毒のリング |
ダークオルニス | 1,428 | 19 | 2 | 大きな化石 | かぜきりのはね |
シャイニング | 2,310 | 13 | 2 | とげウニ | 炎魔の焼け石 |
ストーンマン | 1,502 | 12 | 3 | つけもの石 | 水晶のインテリアの本 |
キングリザード | 1,363 | 26 | 4 | 大きなうろこ | はじゃのつるぎの書 |
リトルライバーン | 1,011 | 40 | 2 | ドラゴンのツノ | はくあいのゆびわ |
ゴールデンディスコ | 2,928 | 63 | 5 | ゴールドストーン | ミラーボール・ゴールド |
※リトルライバーンはドラゴンキッズの転生
※ゴールデンディスコはなげきムーンの転生