モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|
スライム | 2 | 1 | 0 | やくそう | スライムゼリー |
ビッグハット | 3 | 1 | 0 | まほうの小ビン | おうごんのかけら |
ブリザード | 299 | 9 | 0 | 氷の樹木 | こおりのツメの秘密 |
つららスライム | 341 | 9 | 0 | 氷のけっしょう | ブルーアイ |
キラーマシン | 516 | 15 | 0 | プラチナこうせき | 月光の弓の書 |
スノーエルダー | 692 | 15 | 1 | 氷の樹木 | 幻獣の皮 |
せつげんりゅう | 680 | 13 | 1 | まんねん雪 | しもふりミート |
スライムブレス | 1302 | 11 | 2 | 小さなうろこ | スライムおしゃれ花 |
ダークシルフ | 1261 | 11 | 3 | 暗黒の樹木 | 破呪のリング |
フラッペリン | 1506 | 10 | 2 | さえずりのみつ | 妖精の綿花 |
アバランチャー | 1653 | 15 | 3 | とげウニ | ぶどうエキス |
キラーマシン2 | 1818 | 80 | 4 | プラチナこうせき | ナドラダイト鉱石 |
シルバーベア | 1878 | 10 | 4 | ぎんのこうせき | 激震のキバ |
シルバリヌス | 1912 | 18 | 4 | 大きなうろこ | ウルベア銀貨 |
アンゴラー | 2172 | 20 | 5 | ふしぎなドロドロ | ドラゴンの皮 |
タイプG | 2062 | 45 | 5 | スチームインテリアの本 | スチームのイスと机の本 |
※タイプGはキラーマシンの転生