モンスター名 | 経験値 | ゴールド | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|
デザートランナー | 114 | 9 | 0 | やわらかい肉 | まじゅうのホネ |
デザートガルバ | 545 | 14 | 0 | げんこつダケ | 緑の宝石 |
デザートゴルバ | 545 | 14 | 0 | サンドフルーツ | 黄色の宝石 |
ウイングタイガー | 557 | 15 | 1 | こうもりのはね | まじゅうの皮 |
めいふのばんにん | 987 | 11 | 1 | まほうの小ビン | よるのとばり |
ヘルカッチャ | 780 | 12 | 1 | 大きなこうら | マジックファンの本 |
おおさそり | 1992 | 12 | 2 | どくけしそう | 黄色の宝石 |
まおうのかげ | 1660 | 12 | 3 | まりょくの土 | げんませき |
スライムマデュラ | 2364 | 160 | 15 | スライムゼリー | マデュライト |
イエローファット | 1802 | 22 | 4 | 花のみつ | ドラゴンの皮 |
ネクロバルサ | 1797 | 18 | 4 | よごれたほうたい | サイドワインダーの書 |
スライムエンペラー | 2003 | 21 | 5 | まほうの小ビン | 輝く虹を追いかけて |
ブロンドボーイ | 2225 | 45 | 5 | まじゅうのツノ | 派呪のリング |
※ブロンドボーイはウイングタイガーの転生