影の谷

全体図

上層

下層



モンスター分布図

上層

下層

出現モンスター

モンスター名 HP 経験値 ゴールド 特訓 通常ドロップ レアドロップ
ポイズントリル 87 54 5 0 どくけしそう ブラックパール
やみしばり 1254 1073 9 1 まほうの小ビン 飾りタイルのランプの本
ドラゴスライム 1920 1750 10 2 小さなうろこ ドラゴンの皮
ケミカルゼリー 2180 1210 8 1 まりょくの土 緑の宝石
ホロゴースト 2769 2216 6 2 まりょくの土 レッドアイ
ブラックベジター 2950 2610 11 3 あかやしそう ナイトメアリーフ
ダークキャンドル 2855 2619 14 3 ふしぎなドロドロ 赤い宝石
ドルイド 2750 2720 12 3 暗黒の樹木 理性のリング
マーズフェイス 3572 2639 13 2 ホカホカストーン げんませき
ブラックドラゴン 9243 5090 22 6 大きなうろこ 幻獣の皮
ゴーストベリー 6270 4292 27 5 魔術師の家具帖・道具編 やみしばりカカシの畑

※ゴーストベリーはやみしばりの転生モンスター


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信