B-2=まほうのせいすい、C-3=ドラゴンのホネ、D-1=ちいさなメダル
D-6=大きなこうら、E-6=ゴールドストーン、F-8=パープルアイ
なし
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ほねコウモリ | 444 | 48 | 116 | 135 | 270 | 6 |
がいこつ | 483 | 49 | 128 | 138 | 295 | 8 |
ドロヌーバ | 595 | 52 | 157 | 132 | 375 | 6 |
レッドプリン | 647 | 52 | 129 | 136 | 390 | 7 |
ボーンプリズナー | 694 | 52 | 125 | 131 | 418 | 5 |
シールドオーガ | 1074 | 57 | 184 | 229 | 670 | 10 |
ほねリーダー | 2220 | 80 | 156 | 162 | 1080 | 30 |
チョコヌーバ | 2975 | 52 | 211 | 158 | 1500 | 18 |
※ほねリーダーはほねコウモリの転生
※チョコヌーバはドロヌーバの転生