経験値一覧表・基本職

基本職の経験値表

戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人の経験値表です。

Lv 必要exp 累積exp Lv 必要exp 累積exp Lv 必要exp 累積exp
1 0 0 41 34,541 376,695 81 199,346 4,885,826
2 7 7 42 36,844 413,539 82 199,346 5,085,169
3 15 22 43 39,231 452,770 83 199,346 5,284,515
4 26 48 44 41,704 494,474 84 199,346 5,483,861
5 40 88 45 44,262 538,736 85 199,346 5,683,207
6 59 147 46 46,907 585,643 86 249,346 5,932,553
7 87 234 47 49,641 635,284 87 299,346 6,231,899
8 128 362 48 52,464 687,748 88 349,346 6,581,245
9 184 546 49 55,381 743,129 89 399,346 6,980,591
10 264 810 50 58,387 801,516 90 449,346 7,429,937
11 370 1,180 51 61,488 863,004 91 599,346 8,029,283
12 512 1,692 52 67,917 930,921 92 749,346 8,778,629
13 691 2,383 53 71,537 1,002,458 93 959,346 9,737,975
14 920 3,303 54 75,271 1,077,729 94 959,346 10,697,321
15 1,200 4,503 55 79,117 1,156,846 95 959,346 11,656,667
16 1,540 6,043 56 83,073 1,239,919 96 959,346 12,616,013
17 1,946 7,989 57 87,137 1,327,056 97 959,346 13,575,359
18 2,423 10,412 58 91,308 1,418,364 98 959,346 14,534,705
19 2,975 13,387 59 95,585 1,513,949 99 959,346 15,494,051
20 3,609 16,996 60 99,971 1,613,920 100 959,346 16,453,397
21 4,324 21,320 61 104,464 1,718,384 101 959,346 17,412,743
22 5,127 26,447 62 109,062 1,827,446 102 959,346 18,372,089
23 6,012 32,459 63 113,764 1,941,210 103 959,346 19,331,435
24 6,985 39,444 64 118,569 2,059,779 104 959,346 20,290,781
25 8,036 47,480 65 123,479 2,183,258 105 959,346 21,250,127
26 9,165 56,645 66 128,492 2,311,750 106 959,346 22,209,473
27 10,364 67,009 67 133,606 2,445,356 107 959,346 23,168,819
28 11,629 78,638 68 138,820 2,584,176 108 959,346 24,128,165
29 12,961 91,599 69 144,133 2,728,309 - - -
30 14,359 105,958 70 149,547 2,877,856 - - -
31 15,826 121,784 71 155,060 3,032,916 - - -
32 17,362 139,146 72 160,688 3,193,604 - - -
33 18,969 158,115 73 166,466 3,360,070 - - -
34 20,650 178,765 74 172,442 3,532,512 - - -
35 22,404 201,169 75 178,667 3,711,179 - - -
36 24,232 225,401 76 185,192 3,896,371 - - -
37 26,136 251,537 77 192,068 4,088,439 - - -
38 28,118 279,655 78 199,346 4,287,785 - - -
39 30,180 309,835 79 199,346 4,487,131 - - -
40 32,319 342,154 80 199,346 4,684,677 - - -

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信