経験値一覧表・追加職

追加職の経験値表

バトルマスター、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、まもの使い、どうぐ使い、踊り子、占い師の経験値表です。

Lv 必要exp 累積exp Lv 必要exp 累積exp Lv 必要exp 累積exp
1 0 0 41 46,043 502,134 81 199,346 6,028,988
2 9 9 42 49,113 551,247 82 199,346 6,228,334
3 20 29 43 52,295 603,542 83 199,346 6,427,680
4 35 64 44 55,591 659,133 84 199,346 6,627,026
5 53 117 45 59,001 718,134 85 199,346 6,826,372
6 79 196 46 62,527 780,661 86 249,346 7,075,718
7 116 312 47 66,171 846,832 87 299,346 7,375,064
8 171 483 48 69,935 916,767 88 349,346 7,724,410
9 245 728 49 73,823 990,590 89 399,346 8,123,756
10 352 1,080 50 77,830 1,068,420 90 449,346 8,573,102
11 493 1,573 51 81,964 1,150,384 91 599,346 9,172,448
12 682 2,255 52 90,533 1,240,917 92 749,346 9,921,794
13 921 3,176 53 95,359 1,336,276 93 959,346 10,881,140
14 1,226 4,402 54 100,336 1,436,612 94 959,346 11,840,486
15 1,600 6,002 55 105,463 1,542,075 95 959,346 12,799,832
16 2,053 8,055 56 110,736 1,652,811 96 959,346 13,759,178
17 2,594 10,649 57 116,154 1,768,965 97 959,346 14,718,524
18 3,230 13,879 58 121,714 1,890,679 98 959,346 15,677,870
19 3,966 17,845 59 127,415 2,018,094 99 959,346 16,637,216
20 4,811 22,656 60 133,261 2,151,355 100 959,346 17,596,562
21 5,764 28,420 61 139,251 2,290,606 101 959,346 18,555,908
22 6,834 35,254 62 145,380 2,435,986 102 959,346 19,515,254
23 8,014 43,268 63 151,647 2,587,633 103 959,346 20,474,600
24 9,311 52,579 64 158,052 2,745,685 104 959,346 21,433,946
25 10,712 63,291 65 164,598 2,910,283 105 959,346 22,393,292
26 12,217 75,508 66 171,280 3,081,563 106 959,346 23,352,638
27 13,815 89,323 67 178,097 3,259,660 107 959,346 24,311,984
28 15,501 104,824 68 185,047 3,444,707 108 959,346 25,271,330
29 17,277 122,101 69 192,129 3,636,836 - - -
30 19,141 141,242 70 199,346 3,836,182 - - -
31 21,096 162,338 71 199,346 4,035,528 - - -
32 23,144 185,482 72 199,346 4,234,874 - - -
33 25,286 210,768 73 199,346 4,434,220 - - -
34 27,526 238,294 74 199,346 4,633,566 - - -
35 29,865 268,159 75 199,346 4,832,912 - - -
36 32,301 300,460 76 199,346 5,032,258 - - -
37 34,839 335,299 77 199,346 5,231,604 - - -
38 37,481 372,780 78 199,346 5,430,950 - - -
39 40,230 413,010 79 199,346 5,630,296 - - -
40 43,081 456,091 80 199,346 5,829,642 - - -
© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信