遊び人・スキルポイント取得表

Lv 取得pt 累積pt Lv 取得pt 累積pt Lv 取得pt 累積pt
50 - 107 70 2 148 90 2 186
51 - 107 71 3 151 91 1 187
52 3 110 72 1 152 92 1 188
53 3 113 73 2 154 93 2 190
54 - 113 74 2 156 94 2 192
55 3 116 74 2 158 95 2 194
56 2 118 76 3 161 96 1 195
57 1 119 77 2 163 97 2 197
58 3 122 78 2 165 98 2 199
59 2 124 79 2 167 99 1 200
60 2 126 80 3 170 100 4 204
61 3 129 81 1 171 101 2 206
62 2 131 82 2 173 102 3 209
63 1 132 83 2 175 103 3 212
64 2 134 84 2 177 104 2 214
65 2 136 85 2 179 105 4 218
66 2 138 86 1 180 106 3 221
67 3 141 87 2 182 107 3 224
68 3 144 88 1 183 108 4 228
69 2 146 89 1 184 - - -
© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信