B-3=おもいでのすず、C-6=まほうの小ビン(3)、E-7=やわらかい枝(3)
F-3=じょうぶな枝(3)、H-7=120G
やくそう、やわらかい枝、じょうぶな枝、麻の糸、まりょくの土、うしのふん
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 |
ナスビナーラ | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 2 |
ドラキー | 11 | 4 | 12 | 17 | 4 | 2 |
おおきづち | 13 | 5 | 10 | 23 | 5 | 3 |
オニオーン | 16 | 5 | 17 | 19 | 7 | 3 |
みならいあくま | 18 | 12 | 17 | 24 | 9 | 4 |
どくイモムシ | 34 | 10 | 30 | 29 | 16 | 5 |
つちわらし | 43 | 14 | 39 | 36 | 22 | 6 |
大ナスビナーラ | 30 | 30 | 16 | 18 | 24 | 28 |
※大ナスビナーラはナスビナーラの転生