C-6=つきのめぐみ、E-5=しなやかな枝(3)
しなやかな枝、きれいな枝、シルク草、エルトナスイセン、さくらの花びら
きよめの水、まりょくの土、うしのふん、てっこうせき、おうごんのかけら
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ピンクモーモン | 204 | 33 | 91 | 82 | 124 | 10 |
ベロベロ | 309 | 8 | 97 | 97 | 178 | 4 |
とうろうへい | 332 | 39 | 99 | 129 | 189 | 6 |
コトブキーノ | 367 | 42 | 112 | 120 | 213 | 12 |
ケセランパセラン | 393 | 42 | 108 | 119 | 226 | 41 |
たまねぎマン | 416 | 48 | 119 | 131 | 252 | 6 |
サブナック | 766 | 54 | 151 | 150 | 476 | 11 |
ゲリュオン | 848 | 75 | 254 | 210 | 561 | 16 |
ダーティラビッツ | 1005 | 73 | 201 | 215 | 639 | 9 |
トロル | 2382 | 77 | 310 | 32 | 1017 | 12 |
クイーンモーモン | 1020 | 33 | 122 | 98 | 496 | 30 |
※クイーンモーモンはピンクモーモンの転生