赤熱の荒野

全体図

地上

洞窟



モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP 経験値 ゴールド 特訓 通常ドロップ レアドロップ
マグマロン 1016 650 10 0 ホカホカストーン レッドアイ
ゴードンヘッド 1557 890 11 1 ホカホカストーン 赤い宝石
プロメテモス 1530 1450 8 1 ホカホカストーン 破幻のリング
きめんどうし 1300 1299 10 1 さとりそう モノクル
ほのおのせんし 2096 1501 10 1 炎の樹木 赤い宝石
ガメゴンロード 7300 3100 10 5 大きなこうら ドラゴンのホネ
アンクルホーン 6219 2520 60 5 するどい爪 まじゅうの皮
リザードファッツ 7491 4665 18 5 しんせんたまご 幻獣の皮
ガメゴンレジェンド 21900 3100 5 5 黄色の宝石 竜のおまもり

※ガメゴンレジェンドはガメゴンロードの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信