煉獄の谷

全体図

上層

中層

下層



モンスター分布図

上層

中層

下層


出現モンスター

モンスター名 HP 経験値 ゴールド 特訓 通常ドロップ レアドロップ
ゲリュオン 848 561 16 0 するどいキバ まじゅうのホネ
ミスターガリック 1299 859 10 0 まりょくの土 ホワイトウッド
アックスドラゴン 2141 1567 15 2 小さなホネ 竜のおまもり
ジェイドフレア 2153 1505 5 1 炎の樹木 緑の宝石
クリムゾングレイブ 4243 2883 14 5 するどいキバ 幻獣のホネ
おにこんぼう 5731 2599 19 4 大きなうろこ ラッキーペンダント
キングリザード 4966 2271 26 4 大きなうろこ はじゃのつるぎの書
カイザードラゴン 6980 5323 21 5 ひかりの石 魔術師の家具帖・木工篇
アークデーモン 3112 2251 11 0 まほうの小ビン 幻獣の皮

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信