C-4=おもいでのすず、D-3=ふしぎな海草(3)
F-1=大きな貝がら(3)、G-2=さざなみのしずく(3)
G-4=とげウニ
ふしぎな海草、赤いサンゴ、小さな貝がら、大きな貝がら、ピンクパール、かがみ石、青い宝石
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
プチアーノン | 14 | 7 | 13 | 21 | 4 | 3 |
オニオーン | 16 | 5 | 17 | 19 | 5 | 3 |
スライムつむり | 17 | 5 | 11 | 36 | 6 | 3 |
メーダ | 33 | 9 | 22 | 29 | 7 | 4 |
ベロニャーゴ | 396 | 60 | 114 | 127 | 239 | 8 |
ポムポムボム | 453 | 55 | 109 | 124 | 265 | 12 |
あらくれチャッピー | 466 | 48 | 123 | 131 | 273 | 8 |
つむりんママ | 85 | 999 | 18 | 43 | 36 | 30 |
※つむりんママはスライムつむりの転生