ヴェリナード領北

全体図

B-2せかいじゅの葉C-2ちいさなメダル

キラキラポイント入手アイテム

上やくそう、シルク草、しおかぜ草、さとりそう、なないろのまゆ

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
デッドペッカー 524 54 134 139 321 7
キラーファング 540 55 162 144 348 11
ベホイムスライム 630 999 142 141 364 6
スマイルリザード 600 54 136 136 366 7
きせいじゅ 760 62 178 180 473 8
アサシンエミュー 787 64 177 196 500 7
ゴールドオーク 805 57 171 149 504 10
サイクロプス 1501 69 278 205 962 8

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信