B-6=おもいでのすず、
B-2=プラチナこうせき(3)、C-7=げんませき、E-6=740G、H-4=せかいじゅの葉
どくけしそう、上どくけしそう、ぎんのこうせき、かがみ石、ひかりの石、どくどくヘドロ
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
じごくのたまねぎ | 551 | 57 | 140 | 144 | 337 | 7 |
ましょうぐも | 900 | 71 | 187 | 189 | 555 | 12 |
ダークナイト | 874 | 75 | 240 | 216 | 570 | 9 |
マッドルーパー | 986 | 73 | 196 | 212 | 625 | 9 |
バルバロッサ | 1016 | 82 | 243 | 261 | 666 | 11 |
しにがみきぞく | 1444 | 78 | 277 | 285 | 940 | 16 |
シャドーノーブル | 7220 | 999 | 427 | 370 | 3760 | 48 |
※シャドーノーブルはしにがみきぞくの転生