リンクル地方

全体図

D-2・アルウェ王妃の別荘跡・1階倉庫(とうぞくのカギが必要)ちいさなメダル
D-2・アルウェ王妃の別荘跡・2階おうごんのかけら
F-3カチコチくるみ(3)
E-1青い宝石G-8プラチナこうせき(3)

キラキラポイント入手アイテム

しなやかな枝、きれいな枝、シルク草、さとりそう、プクランサフラン、きよめの水、アモールの水

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
キメラ 208 31 81 86 123 5
タップデビル 206 45 79 89 129 6
アローインプ 228 52 81 90 135 5
リザードマン 396 46 132 143 243 7
メトロゴースト 408 22 109 117 248 6
キングスライム 570 999 89 100 276 11
ダークペルシャ 1026 94 259 249 673 13
キラージャック 1216 87 305 278 806 14
バアルゼブブ 1329 999 246 277 838 18
シュプリンガー 1379 83 295 302 904 12
ウイングタイガー 1389 88 344 271 927 15
クイーンスライム 4690 999 352 334 2166 19
アカツキショウグン 6895 999 284 302 3616 36
ブロンドボーイ 6945 999 464 325 3708 45

※アカツキショウグンはシュプリンガーの転生
※ブロンドボ-イはウイングタイガーの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信