A-5=花のみつ(3)、F-2=レッドベリー(3)、
G-6=シルク草(3)、H-5=まほうの小ビン(3)
やくそう、じょうぶな枝、コットン草、なないろのまゆ、プクランサフラン、きよめの水
まりょくの土、うまのふん、てっこうせき、どうのこうせき、つけもの石、小さな化石
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
スライムベス | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 |
オニオーン | 16 | 5 | 17 | 19 | 7 | 3 |
バブルスライム | 27 | 10 | 27 | 27 | 13 | 5 |
アルミラージ | 52 | 18 | 46 | 59 | 37 | 6 |
どんぐりベビー | 61 | 18 | 47 | 53 | 40 | 4 |
ポイズントリル | 117 | 20 | 53 | 61 | 54 | 5 |
グレムリン | 143 | 12 | 55 | 64 | 82 | 8 |
スライムナイト | 197 | 7 | 73 | 81 | 119 | 7 |
メイジキメラ | 378 | 46 | 109 | 123 | 233 | 6 |
ビッグフェイス | 385 | 45 | 126 | 131 | 237 | 10 |
たまねぎマン | 416 | 48 | 119 | 131 | 252 | 6 |
よろいのきし | 639 | 42 | 122 | 168 | 319 | 11 |
サンダーフロッグ | 852 | 62 | 171 | 188 | 535 | 8 |
アームライオン | 1049 | 70 | 244 | 211 | 680 | 10 |
ボストロール | 3015 | 92 | 365 | 58 | 1283 | 10 |
ゴールデンコーン | 260 | 999 | 64 | 72 | 148 | 60 |
ハートナイト | 985 | 999 | 98 | 97 | 476 | 21 |
※ゴールデンコーンはアルミラージの転生
※ハートナイトはスライムナイトの転生