C-6=まほうの小ビン(3)
てっこうせき、どうのこうせき
げんこつダケ、てっこうせき、氷のけっしょう、おうごんのかけら
E-4=ブルーアイ、E-5=ぎんのこうせき(3)
げんこつダケ、てっこうせき、おうごんのかけら
D-4=まほうのせいすい
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
オニオーン | 16 | 5 | 17 | 19 | 7 | 3 |
キラースコップ | 16 | 7 | 19 | 19 | 9 | 4 |
メラリザード | 27 | 10 | 24 | 30 | 15 | 6 |
キラーピッケル | 80 | 14 | 31 | 22 | 36 | 12 |
※キラーピッケルはキラースコップの転生
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
がいこつ | 483 | 49 | 128 | 138 | 295 | 8 |
てまねきリング | 538 | 55 | 136 | 135 | 327 | 6 |
じごくのたまねぎ | 551 | 57 | 140 | 144 | 337 | 7 |
ドロヌーバ | 595 | 52 | 157 | 132 | 375 | 6 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
うごくせきぞう | 962 | 67 | 252 | 321 | 622 | 14 |
チョコヌーバ | 2975 | 52 | 211 | 158 | 1500 | 18 |
※うごくせきぞうはてまねきリングのみ
※チョコヌーバはドロヌーバのみ
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
がいこつ | 483 | 49 | 128 | 138 | 295 | 8 |
てまねきリング | 538 | 55 | 136 | 135 | 327 | 6 |
じごくのたまねぎ | 551 | 57 | 140 | 144 | 337 | 7 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
うごくせきぞう | 962 | 67 | 252 | 321 | 622 | 14 |
※うごくせきぞうはてまねきリングのみ