ゴズ渓谷

全体図

キラキラポイント入手アイテム

ぎんのこうせき、プラチナこうせき、マデュライト、まんねん雪

モンスター分布図


出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ビッグハット 6 6 11 14 3 1
スノーモン 151 29 79 75 108 10
ビッグスロース 672 56 156 151 426 8
アイスボンバー 1087 65 190 194 677 7
ホークブリザード 1409 221 257 286 888 13
ブルーミンクス 1287 54 345 318 1099 10
なげきムーン 1660 57 324 327 1220 21
せつげんりゅう 1745 93 315 280 1133 13
ミスターガリック 1229 95 220 245 859 10
アンゴラモーア 1395 143 221 257 951 12
スノーエルダー 1587 208 257 279 1152 15
カイザードラゴン 6980 135 640 484 5323 21

お供としてのみ出現

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
メタルブラザーズ 6 999 176 255 6030 18
はぐれメタル 8 999 90 256 20100 21
ゴールデンディスコ 8300 999 331 352 4880 63

※ゴールデンディスコはなげきムーンの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信