D-4=おもいでのすず、D-6=まほうの小ビン(3)、F-8=ぎんのこうせき(3)
どくけしそう、しおかぜ草、てっこうせき、ぎんのこうせき
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
マドハンド | 109 | 23 | 58 | 69 | 67 | 4 |
ハンターフライ | 138 | 23 | 76 | 61 | 74 | 4 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ポイズントリル | 117 | 20 | 53 | 61 | 54 | 5 |
ガチャコッコ | 165 | 26 | 64 | 104 | 99 | 6 |
たてまじん | 512 | 32 | 89 | 135 | 263 | 14 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルスライム | 4 | 999 | 45 | 256 | 2010 | 14 |
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
ファイアボール | 825 | 999 | 86 | 124 | 396 | 60 |
※メタルブラザーズ、はぐれメタルはたてまじんのみ
※ファイアボールはガチャコッコのみ