A-4=ちいさなメダル、F-2=青い宝石、H-5小屋=680G
ホワイトウッド、かがやきそう、氷のけっしょう、まんねん雪、ぎんのこうせき
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
キラーマシン | 1352 | 88 | 240 | 346 | 859 | 15 |
シルバーデビル | 1414 | 999 | 271 | 274 | 919 | 13 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
つららスライム | 901 | 110 | 228 | 290 | 568 | 9 |
ホークブリザード | 1409 | 85 | 257 | 286 | 888 | 13 |
せつげんりゅう | 1745 | 93 | 315 | 280 | 1133 | 13 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
タイプG | 6760 | 88 | 324 | 414 | 3436 | 45 |
デビルロード | 7070 | 999 | 365 | 328 | 3676 | 39 |
※タイプGはキラーマシンのみ
※デビルロードはシルバーデビルのみ