ラニアッカ断層帯

全体図

B-3てっこうせき(3)F-1120G

キラキラポイント入手アイテム

やくそう、じょうぶな枝、麻の糸、コットン草、ぎんのこうせき、プラチナこうせき

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
スライム 5 2 9 11 1 1
さそりばち 10 4 12 15 3 2
ドラキー 11 4 12 17 3 2
メラゴースト 10 10 11 21 4 2
おおきづち 13 5 10 23 4 3
オニオーン 16 5 17 19 5 3
メラリザード 27 10 24 30 10 6
つちわらし 43 14 39 36 18 6
キャタピラー 48 14 39 32 20 5
パペットロープ 670 57 147 137 420 7
しりょうのきし 736 60 158 166 452 9
アカイライ 760 62 178 180 473 8
フライングデス 1212 68 210 203 766 7
デンタザウルス 1366 69 195 312 846 6
テラノライナー 1364 67 199 194 853 8
ワイヤーマン 3350 80 198 164 1680 35

※ワイヤーマンはパペットロープの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信