ダラリア砂岩遺跡

全体図

2階

キラキラポイント入手アイテム

ぎんのこうせき、マデュライト、大きな化石

1階

キラキラポイント入手アイテム

プラチナこうせき、大きな化石

中庭

キラキラポイント入手アイテム

妖精の綿花

地下1階

キラキラポイント入手アイテム

ぎんのこうせき、プラチナこうせき、ホワイトウッド、まほうの樹木、みがきずな

出現モンスター

2階

1階

地下1階

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ゴードンヘッド 1557 73 214 305 890 11
ウィングデビル 1609 76 229 269 1008 10
サンダーシャウト 1750 999 368 318 1453 9
ブランマトック 2036 81 314 361 1528 7
ヒポせんし 2181 86 273 314 1281 12
とげジョボー 1995 72 457 282 1547 8
デザートガルバ 1379 101 231 255 908 14
デザートゴルバ 1379 101 231 255 908 14
スカラベキング 2797 98 363 335 1602 12
イーグルデビル 1395 163 209 257 954 11
スライムボーグ 1712 96 222 247 1327 11
ガネーシャエビル 3574 999 495 410 2531 11
メカバーン 4875 9999 470 487 2828 15
キングエレファント 10722 999 668 491 10124 33

※キングエレファントはガネーシャエビルの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信