B-2=おうごんのかけら、B-6=イエローアイ
E-2=ドラゴンのホネ、E-3=ゴールドストーン、F-7=まほうのせいすい
サバンナウッド、カチコチくるみ、てっこうせき、おうごんのかけら
小さな化石、大きな化石、つけもの石、ドワチャカオイル、みがきずな
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイトメーア | 1026 | 88 | 273 | 260 | 673 | 15 |
シルバーマント | 1013 | 85 | 313 | 274 | 683 | 12 |
シュプリンガー | 1379 | 83 | 295 | 302 | 904 | 12 |
ウイングタイガー | 1389 | 88 | 344 | 271 | 927 | 15 |
ヘルカッチャ | 2197 | 88 | 301 | 359 | 1300 | 12 |
ゴールデントーテム | 5 | 46 | 112 | 129 | 140 | 504 |
ゴールドマン | 2452 | 93 | 245 | 310 | 1000 | 2550 |
ゴールドマント | 5065 | 80 | 422 | 328 | 2732 | 600 |
アカツキショウグン | 6895 | 999 | 284 | 302 | 3616 | 36 |
ブロンドボーイ | 6945 | 999 | 464 | 325 | 3708 | 45 |
※ゴールデントーテム、ゴールドマンはヘルカッチャのみ
※ゴールドマントはシルバーマントの転生
※アカツキショウグンはシュプリンガーの転生
※ブロンドボーイはウイングタイガーの転生