D-2=まほうの小ビン(3)、E-1=おもいでのすず
E-4=まほうのせいすい
しなやかな枝、じょうぶな枝、コットン草、麻の糸、花のみつ、めざめの花
B-7=160G、C-5=ぎんのこうせき(3)
F-5=イエローアイ、G-3=ゴールドストーン
どうのこうせき
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
バブルスライム | 27 | 10 | 27 | 27 | 9 | 5 |
キャタピラー | 48 | 14 | 39 | 32 | 20 | 5 |
シールドこぞう | 41 | 17 | 48 | 46 | 28 | 7 |
ピッキー | 67 | 18 | 48 | 56 | 40 | 4 |
しびれだんびら | 78 | 19 | 54 | 64 | 45 | 8 |
しのどれい | 128 | 22 | 54 | 61 | 73 | 3 |
サイおとこ | 249 | 27 | 91 | 98 | 115 | 11 |
じんめんじゅ | 406 | 68 | 94 | 105 | 194 | 5 |
ワイトキング | 893 | 999 | 210 | 305 | 588 | 20 |
かっちゅうアリ | 1038 | 62 | 182 | 188 | 648 | 9 |
シールドあにき | 205 | 22 | 64 | 55 | 112 | 35 |
ちょうろうじゅ | 2030 | 999 | 126 | 126 | 776 | 30 |
※シールドあにきはシールドこぞうの転生
※ちょうろうじゅはじんめんじゅの転生