ボロヌス溶岩流

全体図

C-5ちいさなメダルD-3赤い宝石
E-3レッドアイE-4せいれいせきG-4レッドアイ

キラキラポイント入手アイテム

あやかしそう、どくどくヘドロ、てっこうせき、ぎんのこうせき、プラチナこうせき、ようがんのカケラ

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
きせいじゅ 760 62 178 180 473 8
ベホマスライム 1009 999 177 158 501 7
スターキメラ 848 999 190 192 540 8
マグマロン 1016 69 241 189 650 10
フレイムドッグ 1166 65 212 202 678 13
ボーンファイター 1240 72 186 201 763 14
ルバンカ 1347 75 223 276 839 12
ゴードンヘッド 1557 73 214 305 890 11
トロル 2382 77 310 32 1017 12
ストーンマン 4113 100 395 469 2002 12
ムーンキメラ 4240 999 256 231 2160 24
アスラ王 6200 999 250 240 3052 42

※ムーンキメラはスターキメラの転生
※アスラ王はボーンファイターの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信