まもの使い、どうぐ使いに転職すると「スカウトアタック」という特技を自動的に取得します。
その「スカウトアタック」でモンスターを仲間にすることができます。
まもの使いはスライム系、けもの系、鳥系、ドラゴン系のモンスターを、
どうぐ使いはマシン系、物質系のモンスターをスカウトすることができます。
モンスターを仲間にする手順はまずモンスター酒場やふくびき、カジノの景品などで各モンスターの「スカウトの書」を入手し、
まもの使い、どうぐ使いの職業のときに使用します。
その後、戦闘でスカウトアタックをそのモンスターに使用すると一定確率で仲間モンスターとして連れて行けるようなります。
「スカウトアタック」は失敗することの方が多いです。
仲間にできるモンスターは現在のところ下記の30種類です。
モンスター名 | 武器 | 防具 | 「スカウトの書」入手方法 |
---|---|---|---|
スライム | ブーメラン | B | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
モーモン | スティック | C | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
プリズニャン | ツメ | C | 強ボスのミャルジのレアドロップ |
ホイミスライム | スティック | C | レンダーシア大陸のふくびき5等の景品 |
スライムナイト | 片手剣 | A | レンダーシア大陸のふくびき4等の景品 |
キメラ | スティック | C | カジノコイン3,000枚の景品 |
ねこまどう | 両手杖 | C | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
リザードマン | 片手剣 | A | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
ベビーサタン | ヤリ | C | レンダーシア大陸のふくびき4等の景品 |
バトルレックス | オノ | A | カジノコン5,000枚の景品 |
ブラウニー | ハンマー | A | バトルロードコイン500枚 |
ドラゴンキッズ | ツメ | B | レンダーシア大陸のふくびき5等の景品 |
ドラキー | 両手杖 | C | バトルロードコイン500枚 |
いたずらもぐら | 棍 | B | キラーピッケル(キラースコップの転生)の通常ドロップ |
キラーパンサー | ツメ | B | ピンキーパンサー(キラーパンサーの転生)の通常ドロップ |
※防具の種類は「防具データ・セットボーナス」を参照
モンスター名 | 武器 | 防具 | 「スカウトの書」入手方法 |
---|---|---|---|
メタッピー | ツメ | B | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
たけやりへい | ヤリ | A | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
おどるほうせき | 扇 | C | カジノコン5,000枚の景品 |
ニードルマン | 短剣 | B | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
ゴーレム | 両手剣 | A | レンダーシア大陸のふくびき4等の景品 |
さまようよろい | 片手剣 | A | レンダーシア大陸のふくびき5等の景品 |
フォンデュ | 両手杖 | C | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
キラーマシン | 両手剣 | A | レンダーシア大陸のふくびき4等の景品 |
マジカルハット | 両手杖 | C | アルケミストン(マジカルハットの転生)の通常ドロップ |
デビルアーマー | 片手剣 | A | カジノコイン3,000枚の景品 |
やみしばり | オノ | B | レンダーシア大陸のふくびき4等の景品 |
パペットマン | 短剣 | B | レンダーシア大陸のふくびき5等の景品 |
エンタシスマン | 扇 | B | モンスター酒場の道具屋で500Gで購入 |
たんすミミック | 弓 | C | レンダーシア大陸のふくびき3等の景品 |
ミステリドール | ブーメラン | B | シャコウ鬼神(ミステリドールの転生)の通常ドロップ |
※防具の種類は「防具データ・セットボーナス」を参照
初期ステータスは下記の通りです。
※赤字は一番能力が高い数値
モンスター名 | HP | MP | ちから | まもり | 攻魔 | 回魔 | すばやさ | きようさ | みりょく | おもさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40 | 40 |
モーモン | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 |
プリズニャン | 110 | 25 | 70 | 60 | 40 | 40 | 80 | 60 | 40 | 50 |
ホイミスライム | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 |
スライムナイト | 80 | 20 | 90 | 70 | 20 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50 |
キメラ | 110 | 50 | 90 | 80 | 40 | 40 | 100 | 40 | 50 | 50 |
ねこまどう | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 |
リザードマン | 130 | 10 | 80 | 70 | 10 | 10 | 90 | 30 | 50 | 60 |
ベビーサタン | 140 | 15 | 70 | 60 | 70 | 70 | 30 | 50 | 50 | 40 |
バトルレックス | 210 | 0 | 130 | 70 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 75 |
ブラウニー | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 40 |
ドラゴンキッズ | 140 | 0 | 60 | 80 | 10 | 10 | 70 | 40 | 40 | 40 |
ドラキー | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 48 | 5 | 50 | 40 |
いたずらもぐら | 30 | 0 | 30 | 20 | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
キラーパンサー | 160 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 120 | 60 | 60 |
メタッピー | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | 40 |
たけやりへい | 70 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 50 |
おどるほうせき | 90 | 45 | 60 | 110 | 70 | 70 | 60 | 90 | 70 | 40 |
ニードルマン | 110 | 20 | 90 | 55 | 15 | 15 | 90 | 40 | 60 | 40 |
ゴーレム | 250 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 75 |
さまようよろい | 160 | 0 | 120 | 70 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 |
フォンデュ | 130 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 |
キラーマシン | 220 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 80 | 40 | 50 | 75 |
マジカルハット | 90 | 70 | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 | 40 |
デビルアーマー | 190 | 40 | 110 | 130 | 10 | 10 | 50 | 40 | 50 | 60 |
やみしばり | 130 | 10 | 45 | 39 | 60 | 60 | 30 | 10 | 30 | 40 |
パペットマン | 150 | 60 | 90 | 80 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 |
エンタシスマン | 200 | 30 | 100 | 130 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 75 |
たんすミミック | 180 | 5 | 60 | 40 | 2 | 3 | 31 | 8 | 20 | 60 |
ミステリドール | 150 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 5 | 40 | 50 |
※赤字は一番能力が高い数値
モンスター名 | HP | MP | ちから | まもり | 攻魔 | 回魔 | すばやさ | きようさ | みりょく | おもさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 400 | 125 | 160 | 225 | 160 | 160 | 280 | 140 | 100 | 80 |
モーモン | 410 | 175 | 150 | 205 | 220 | 220 | 190 | 130 | 110 | 80 |
プリズニャン | 420 | 135 | 140 | 215 | 200 | 180 | 290 | 150 | 90 | 100 |
ホイミスライム | 355 | 230 | 150 | 215 | 280 | 280 | 170 | 120 | 100 | 80 |
スライムナイト | 420 | 85 | 210 | 165 | 160 | 160 | 180 | 150 | 110 | 100 |
キメラ | 325 | 200 | 180 | 205 | 170 | 170 | 300 | 150 | 90 | 100 |
ねこまどう | 355 | 210 | 150 | 195 | 280 | 280 | 230 | 120 | 90 | 100 |
リザードマン | 410 | 105 | 200 | 205 | 150 | 150 | 340 | 170 | 100 | 120 |
ベビーサタン | 345 | 220 | 160 | 185 | 340 | 340 | 160 | 180 | 110 | 80 |
バトルレックス | 440 | 95 | 220 | 185 | 110 | 110 | 140 | 110 | 120 | 150 |
ブラウニー | 390 | 160 | 190 | 250 | 58 | 58 | 160 | 170 | 90 | 100 |
ドラゴンキッズ | 390 | 145 | 200 | 195 | 120 | 120 | 200 | 140 | 80 | 100 |
ドラキー | 355 | 180 | 140 | 175 | 260 | 260 | 300 | 160 | 90 | 70 |
いたずらもぐら | 365 | 135 | 190 | 225 | 160 | 160 | 240 | 180 | 90 | 80 |
キラーパンサー | 348 | 180 | 170 | 150 | 110 | 80 | 330 | 330 | 120 | 100 |
メタッピー | 375 | 135 | 135 | 300 | 140 | 140 | 340 | 150 | 90 | 80 |
たけやりへい | 410 | 105 | 180 | 280 | 120 | 120 | 160 | 130 | 90 | 100 |
おどるほうせき | 355 | 145 | 140 | 280 | 290 | 290 | 230 | 375 | 130 | 80 |
ニードルマン | 345 | 115 | 205 | 185 | 140 | 140 | 340 | 200 | 120 | 80 |
ゴーレム | 430 | 105 | 200 | 225 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 | 150 |
さまようよろい | 400 | 115 | 230 | 165 | 140 | 140 | 130 | 150 | 100 | 120 |
フォンデュ | 375 | 230 | 140 | 245 | 260 | 260 | 140 | 140 | 110 | 100 |
キラーマシン | 375 | 75 | 210 | 290 | 100 | 100 | 180 | 130 | 100 | 150 |
マジカルハット | 345 | 370 | 140 | 135 | 240 | 240 | 190 | 160 | 110 | 80 |
デビルアーマー | 355 | 135 | 200 | 290 | 130 | 130 | 150 | 130 | 100 | 120 |
やみしばり | 370 | 140 | 215 | 210 | 290 | 210 | 125 | 140 | 90 | 110 |
パペットマン | 325 | 270 | 160 | 185 | 150 | 150 | 320 | 210 | 100 | 100 |
エンタシスマン | 440 | 105 | 170 | 260 | 160 | 160 | 120 | 140 | 110 | 150 |
たんすミミック | 370 | 140 | 170 | 180 | 95 | 93 | 90 | 132 | 90 | 120 |
ミステリドール | 400 | 210 | 160 | 290 | 150 | 180 | 120 | 220 | 102 | 130 |
仲間モンスターは20匹まで仲間にすることができ、戦闘には1匹だけ連れて行くことができます。
戦闘はAIになりますが、「使用とくぎ設定」で戦闘中に使用するとくぎを設定できるので、サポート仲間よりは自分の思うように動かすことができます。
仲間モンスターを連れた状態でもスカウトすることは可能ですが、仲間にするときどちらかがモンスター酒場に送られます。
仲間モンスターはまもの使いのときにしかパーティに加えられませんが、「なつき度」が100になったモンスターは他の職のときでも連れて歩くことが可能になります。
「なつき度」は一緒に戦闘に参加しているとアップしていきます。
初期の「なつき度」は8~12からスカウトした時に決定されます。
強いモンスターほど「なつき度」は上がりやすく、自分や仲間モンスター、パーティ内のレベルは一切関係ありません。
「なつき度」は最大300まで上がります。
「なつき度」が200と300になると「モンスター酒場」もしくは「プライベートコンシェルジュ」にて仲間モンスターのスキルポイントが5Pアップします。
仲間モンスターには武器やアクセサリーを装備させることができます。
自分がすでに装備したアイテムでも可能です。
武器・防具はモンスターによって装備できる種類が異なります。
経験値はパーティの人数やレベルに関係なく、モンスターリストに掲載されている各モンスターの経験値の3割の経験値を取得できます。
戦闘に参加していない待機状態のときでも経験値がもらえます。
またレベルが上がるごとにスキルポイント(→仲間モンスタースキルポイント表)ももらえます。
通常は1上がるごとに1ポイントですが、5の倍数のときは3ポイントもらえます。
スキルポイントを割り振ることで自分好みのとくぎを持ったモンスターが育成できます。
スキルポイントを振りなおしたいときはモンスター酒場の道具屋で「やりなお草」を購入すると、モンスター酒場の管理人のメニューから振ったスキルポイントをリセットできます。
次のレベルまでの必要経験値(→仲間モンスター経験値表)は基本職のときの約6割なので、レベルは上がりやすいです。
モンスターバトルロードの景品である「絆のエンブレム」は仲間モンスターの証のスロットに装備できるアクセサリーです。
効果は一定確率でテンションアップなどの効果が発動します。
リーネで合成することにより、攻撃力や守備力がアップする効果も付けられます。
装備させているとバトルに参加していてもしていなくても連れているだけで効果あり、「なつき度」を100以上に上げると、「絆効果」が発動しやすくなります。
モンスター酒場には連れていない仲間モンスターを最大3匹モンスター牧場に預けることができます。
モンスター牧場に預けている間は自分が倒したモンスターの経験値(モンスターリストに掲載されている経験値)の2%を入手することができます。
住宅村の庭にはモンスターのおうちを置くことができます。
モンスターのおうちを置くと選んだモンスターをおうちに放しておくことができます。
またメニューから「おさんぽさせる」を選ぶと住宅村の中を歩き回るようになります。
住宅村に放したモンスターは1日1回「なでなで」することができます。
なでなでされるとモンスターは喜び、約2日後にモンスターのおうちにおくりものを届けてくれます。
中身はハッピーハート(1~5個)と下記アイテムが入っています。
「なでなで」された回数が多いほどハッピーハートの数が多くなったり、ふくびき券がもらえる確率が増えます。
モンスターの最高レベルは50で、レベル50になるとモンスター酒場で「転生」をすることができます。
転生後は装備品のレベル制限がなくなります。
転生をするとレベルは1に戻り、レベルの横に「+○」と転生した回数がつきます。
レベルは1になりますが、パラメータが少し強くなった状態で育てなおすことができます。
また転生のたびに次のレベルまでの必要経験値が3%ずつ増えていきます。
転生後には初期スキルポイントが10追加されます。
この初期スキルポイントは転生を繰り返すごとに10ずつ増えていき、5回目の転生時は+50になります。
6回目以降は5増えて6回転生時は+55となります。
「転生」は10回まで可能で、転生のたびに新たなスキルを追加で2つ選択することができます。
初回の転生時は1つだけ選択が可能です。
転生の度にスキルを選択しなおせますが、転生6回目の後は「とりなお草」を使用しないと変更ができないので慎重に選びましょう。
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | 常時さいだいMP+15 |
7 | 6 | 常時さいだいMP+30 |
12 | 10 | 開戦時20%マホキテ |
18 | 15 | 呪文ぼうそう率アップ |
25 | 20 | 常時さいだいMP+45 |
32 | 25 | 攻撃時たまにMP回復 |
40 | 30 | 常時さいだいMP+60 |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | 常時みのまもり+15 |
7 | 6 | 常時みのまもり+30 |
12 | 10 | 開戦時20%スカラ |
18 | 15 | みかわし率+5% |
25 | 20 | 常時みのまもり+45 |
32 | 25 | 常時みのまもり+45 |
40 | 30 | 致死時たまに生き残る |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | 常時かいふく魔力+20 |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | 開戦時10%魔力アップ |
18 | 15 | 呪文ぼうそう率アップ |
25 | 20 | 常時かいふく魔力+60 |
32 | 25 | たまにMPせつやく |
40 | 30 | 常時こうげき魔力+80 |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | メラ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | メラミ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | メラゾーマ |
40 | 30 | メラ系効果+20% |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | ヒャド |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | ヒャダルコ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | マヒャド |
40 | 30 | ヒャド系効果+20% |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | バギ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | バギマ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | バギクロス |
40 | 30 | バギ系効果+20% |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | イオ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | イオラ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | イオナズン |
40 | 30 | イオ系効果+20% |
取得 SP |
最短 取得Lv |
取得特技&スキル効果 |
---|---|---|
3 | 4 | ドルマ |
7 | 6 | 常時こうげき魔力+40 |
12 | 10 | ドルクマ |
18 | 15 | 常時さいだいMP+50 |
25 | 20 | 常時こうげき魔力+100 |
32 | 25 | ドルモーア |
40 | 30 | ドルマ系効果+20% |