どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
オノを装備できる。
「嘆きの霧」で数種類の不利な状態異常を相手に与えることができる。
さらに「冥府のひかり」で不利な状態異常がかかっている数が多いほどたくさんのダメージを与えられる。
ふたつをコンボで使うとかなり強力なモンスター。
やみしばり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:レンダーシア大陸ふくびき4等の景品 | ||||||||
出現場所:(レ)偽りの魔女の森、(レ)偽リンジャの塔、(闇)影の谷 | ||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 130 | 攻撃魔力 | 60 | HP | 310 | 攻撃魔力 | 130 | |
MP | 10 | 回復魔力 | 60 | MP | 100 | 回復魔力 | 130 | |
ちから | 45 | すばやさ | 30 | ちから | 155 | すばやさ | 85 | |
みのまもり | 39 | きようさ | 10 | みのまもり | 170 | きようさ | 90 | |
みりょく | 30 | おもさ | 40 | みりょく | 90 | おもさ | 110 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 6 | 攻撃魔力 | 16 | HP | 370 | 攻撃魔力 | 290 | |
MP | 4 | 回復魔力 | 8 | MP | 140 | 回復魔力 | 210 | |
ちから | 6 | すばやさ | 4 | ちから | 215 | すばやさ | 125 | |
みのまもり | 4 | きようさ | 5 | みのまもり | 210 | きようさ | 140 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 110 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 常時ちから+10 | - | - |
7 | カウンター | - | 反撃のスキを狙い攻撃を避けてたまに反撃をする |
12 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
18 | ライフスティール | - | 与えたダメージの4%のHPが回復する(小数点以下繰り上げ) |
25 | 常時ちから+25 | - | - |
32 | ソウルイーター | - | 与えたダメージの2%のHPが回復する (ライフスティールと合わせると合計6%、小数点以下繰り上げ) |
40 | 冥府のひかり | 16 | 周囲の敵に1.2倍ダメージを与える 不利な状態異常がかかっていると1つにつき 「79+攻撃魔力の11.1%」分増える ※同じ種類の状態異常が2段階かかっていても1カウント |
43 | カウンターブースト | - | カウンターによる攻撃で与えるダメージが50%増える |
48 | 浮遊術 | - | ジャンプでかわせる攻撃を受けなくなる |
50 | 冥府のひかり+50 | - | 冥府のひかりのダメージ+50 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | あやしいひかり | 5 | 敵1体を眠らせる 攻撃魔力か回復魔力が350以上なら高いほど効きやすくなる |
7 | 常時さいだいMP+30 | - | - |
12 | 常時かいしん率+5% | - | - |
18 | 呪縛 | 3 | 対象とその周囲に0.7倍ダメージ+50%の確率で約25秒間マヒ |
25 | 常時ちから+25 | - | - |
32 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
40 | 嘆きの霧 | 10 | 対象とその周囲に約1.1倍ダメージ+幻惑+もうどく(5秒ごとに30ダメージ) +行動間隔1段階低下+呪文耐性1段階低下 |
43 | 特技範囲+2m | - | - |
48 | 暗夜の灯 | - | 敵を1体倒すごとにMPが5ずつ回復する |
50 | 嘆きの霧+50 | - | 嘆きの霧のダメージ+50 |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
7 | たいぼく斬り | 1 | 植物系の敵1体に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | 蒼天魔斬 | 10 | 敵1体に2.85~3.15倍ダメージを与え、約15%の確率でマヒ |
25 | 装備時かいしん率+5% | - | - |
32 | 装備時かいしん率+25% | - | - |
40 | オノむそう | 15 | 自分の周囲の敵全体に2.0~2.3倍ダメージを与える |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
7 | 植物系威力+5% | - | - | - |
12 | 鉄甲斬 | 5 | 25秒/60秒 | 1.5倍のダメージを与え、ルカニ・ボミオスの2回分の効果 |
18 | ドレインタッチ | - | - | 攻撃時に与ダメージの5%のHPが回復する |
25 | 植物系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | 真・オノむそう | 15 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に約1.9倍の2回連続攻撃 |
※転生8回目で取得
SP | 取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+60 | - | - | - |
7 | 常時さいだいMP+20 | - | - | - |
12 | もうどく魔歌 | 8 | - | 周囲の味方に攻撃時猛毒の効果 |
18 | 常時ちから+30 | - | - | - |
25 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
32 | 状態異常成功率アップ | - | - | - |
40 | 怨念の霧 | 15 | 25秒/120秒 | 周囲の敵に1.5倍ダメージ+ 攻撃力・守備力1段階ダウン+おもさダウン+混乱 |