まもの使いがスカウトできるモンスター。
両手杖が装備できる。
「りゅうせいよび」の範囲攻撃が強力。
また、「まりょくのうた」で自分以外にもサポート仲間にも早読みの杖がかかるので、ピラミッドなどにおすすめ。
ドラキー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:バトルロードコイン500枚(Eランク) | ||||||||
出現場所:(オ)ランガーオ山地、(プ)プクレット地方、(エ)ツスクル平野 (ウ)コルット地方、(ド)アクロニア鉱山、(ド)ラニアッカ断層帯、(レ)サザミレ草原 ※フィールドは夜のみ出現 |
||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 30 | 攻撃魔力 | 50 | HP | 325 | 攻撃魔力 | 100 | |
MP | 20 | 回復魔力 | 50 | MP | 80 | 回復魔力 | 100 | |
ちから | 25 | すばやさ | 48 | ちから | 120 | すばやさ | 220 | |
みのまもり | 30 | きようさ | 5 | みのまもり | 125 | きようさ | 90 | |
みりょく | 50 | おもさ | 40 | みりょく | 90 | おもさ | 70 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 3 | 攻撃魔力 | 16 | HP | 355 | 攻撃魔力 | 260 | |
MP | 10 | 回復魔力 | 16 | MP | 180 | 回復魔力 | 260 | |
ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 140 | すばやさ | 300 | |
みのまもり | 5 | きようさ | 7 | みのまもり | 175 | きようさ | 160 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 70 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | マホトラ | 0 | - |
7 | 常時みかわし率+5% | - | - |
12 | やすらぎバット | - | 敵を1体倒すごとにMPが2自動的に回復する |
18 | 常時こうげき魔力+60 | - | - |
25 | りゅうせいよび | 10 | 対象とその周囲の敵に約210~230の無属性ダメージ 攻撃魔力が100を超えるとダメージが大きくなり、 攻撃魔力600で最大470~490ダメージを与える |
32 | 常時さいだいMP+30 | - | - |
40 | まりょくのうた | 12 | 周囲の仲間に魔力かくせい+早読みの杖 |
43 | 攻撃呪文耐性+5% | - | - |
48 | ぱたぱたバット | - | 足下系攻撃が無効になる |
50 | りゅうせいよび+50 | - | りゅうせいよびのダメージ+50 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | ドルマ | 4 | 敵1体に9~15の闇属性ダメージを与える 攻撃魔力が60以上になるとダメージが大きくなり、最大で77~83のダメージ |
7 | 常時こうげき魔力+40 | - | - |
12 | ドルクマ | 7 | 敵1体に63~73の闇属性ダメージを与える 攻撃魔力が150以上になるとダメージが大きくなり、最大で201~211のダメージ |
18 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | - | - |
32 | ドルモーア | 14 | 敵1体に155~169の闇属性ダメージを与える 攻撃魔力が340以上になるとダメージが大きくなり、最大で338~352のダメージ |
40 | ドルマ系効果+20% | - | - |
43 | 常時呪文暴走率+1% | - | - |
48 | 闇耐性+5% | - | - |
50 | ドルマ系効果+5% | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+5% | - | - |
7 | 悪魔ばらい | 1 | 悪魔系の敵に対して1.5倍+5ポイントのダメージを与え、 約50%の確率でマヒさせる |
12 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | - |
18 | 装備時こうげき魔力+60 | - | - |
25 | しゅくふくの杖 | 8 | 仲間1人のHPを約75~95回復させる |
32 | 装備時さいだいMP+100 | - | - |
40 | 戦闘勝利時MP中回復 | - | - |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
7 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
12 | 復活の杖 | 10 | 30秒/60秒 | 仲間ひとりをHPを最大値の51%の状態で確実に生き返らせる 回復魔力が180以上になると回復量が多くなり、 最大で75%まで増加する |
18 | 装備時MP吸収率+5% | - | - | - |
25 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
32 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
40 | 超暴走魔法陣 | 4 | 25秒/60秒 | 30秒間自分の足下に魔方陣を作り、 その中にいる間魔法が暴走しやすくなる |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+20 | - | - | - |
7 | 常時さいだいMP+45 | - | - | - |
12 | ドルマ系効果+5% | - | - | - |
18 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | - |
25 | ドルマ系効果+5% | - | - | - |
32 | やすらぎバード | - | - | 敵を1体倒すごとにMPが3自動的に回復する |
40 | ドルマドン | 18 | 25秒/60秒 | 敵1体に330~390闇ダメージを与える |