E-5=ちいさなメダル(3)、F-5=せかいじゅの葉
まほううの小ビン、シルク草、めざめの花、みかわしそう
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 |
ナスビナーラ | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 2 |
ドラキー | 11 | 4 | 12 | 17 | 4 | 2 |
スライムつむり | 17 | 5 | 11 | 36 | 9 | 3 |
バブルスライム | 27 | 10 | 27 | 27 | 13 | 5 |
ぬすっとウサギ | 43 | 13 | 45 | 38 | 24 | 6 |
キャタピラー | 48 | 14 | 39 | 32 | 24 | 5 |
しびれくらげ | 107 | 19 | 57 | 47 | 42 | 5 |
ぐんたいガニ | 130 | 25 | 64 | 88 | 79 | 4 |
スライムナイト | 194 | 12 | 73 | 81 | 119 | 7 |
キメラ | 208 | 31 | 81 | 86 | 123 | 5 |
プリズニャン | 201 | 32 | 98 | 108 | 168 | 5 |
じんめんじゅ | 406 | 68 | 94 | 105 | 194 | 5 |
キングスライム | 570 | 999 | 89 | 100 | 276 | 11 |
ゴーレム | 858 | 45 | 120 | 158 | 500 | 11 |
ギガンテス | 2022 | 76 | 303 | 218 | 1281 | 12 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルスライム | 4 | 999 | 45 | 256 | 2010 | 14 |
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
大ナスビナーラ | 30 | 30 | 16 | 18 | 24 | 28 |
つむりんママ | 85 | 999 | 18 | 43 | 36 | 30 |
ハートナイト | 985 | 999 | 98 | 97 | 476 | 21 |
ちょうろうじゅ | 2030 | 999 | 126 | 126 | 776 | 30 |
※大ナスビナーラはナスビナーラの転生
※つむりんママはスライムつむりの転生
※ハートナイトはスライムナイトの転生
※ちょうろうじゅはじんめんじゅの転生