D-3=ちいさなメダル、G-6=ふくびき券(3)
D-3=せかいじゅの葉、E-4=カジノコインチケット銀
ぎんのこうせき、プラチナこうせき、マデュライト、水の樹木、シルク草、かがやきそう
妖精の綿花、サバンナの水、みがきずな、まりょくの土
C-5=ちいさなメダル、B-6=ちいさなメダル(3)
ぎんのこうせき、プラチナこうせき、マデュライト
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ダッシュラン | 657 | 48 | 146 | 133 | 408 | 7 |
ごろつき | 1088 | 56 | 272 | 184 | 806 | 11 |
ヘルボックル | 1011 | 999 | 252 | 243 | 819 | 10 |
かげのきし | 996 | 73 | 213 | 222 | 637 | 9 |
ガニラス | 961 | 106 | 352 | 445 | 640 | 9 |
ダークホビット | 993 | 84 | 292 | 285 | 672 | 13 |
ナイトメーア | 1026 | 88 | 273 | 260 | 673 | 15 |
ライノスキング | 1228 | 67 | 186 | 228 | 757 | 14 |
マジックアーマー | 1458 | 93 | 386 | 412 | 827 | 14 |
ボストロール | 3015 | 92 | 365 | 58 | 1283 | 10 |
シーザーレインボー | 2169 | 111 | 423 | 462 | 1311 | 12 |
トリカトラプス | 3912 | 113 | 396 | 572 | 1892 | 14 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
がいこつ | 483 | 49 | 128 | 138 | 295 | 8 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
B-4=ちいさなメダル、E-5=ふくびき券(3)
C-6(灯台の最上階)=まもりのたね、D-3左=レッドオーブ、D-3右=せかいじゅの葉
ぎんのこうせき、プラチナこうせき、マデュライト、水の樹木、シルク草、かがやきそう
妖精の綿花、サバンナの水、みがきずな、まりょくの土
C-5=ブルーオーブ
ぎんのこうせき、プラチナこうせき、マデュライト
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ダーティラビッツ | 1005 | 73 | 201 | 215 | 639 | 9 |
ガニラス | 961 | 106 | 352 | 445 | 640 | 9 |
オークキング | 1158 | 64 | 226 | 192 | 739 | 12 |
ボーンファイター | 1240 | 72 | 186 | 201 | 763 | 14 |
テラノライナー | 1364 | 67 | 199 | 194 | 853 | 8 |
エリミネーター | 2260 | 74 | 410 | 242 | 1606 | 12 |
エルダードラゴン | 2220 | 65 | 458 | 298 | 1686 | 5 |
スターレミング | 2179 | 999 | 361 | 346 | 1887 | 15 |
しにがみのきし | 3114 | 99 | 403 | 459 | 1716 | 14 |
トリカトラプス | 3912 | 113 | 396 | 572 | 1892 | 14 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
アスラ王 | 6200 | 999 | 250 | 240 | 3052 | 42 |
しろばらのきし | 15570 | 111 | 544 | 549 | 6864 | 42 |
※アスラ王はボーンファイターの転生
※しろばらのきしはしにがみのきしの転生
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
かげのきし | 996 | 73 | 213 | 222 | 637 | 9 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |