悠久の回廊

全体図

望郷の間道

D-3せかいじゅの葉(3)D-5ビーナスのなみだF-4ドラゴンガイアカード

享楽の間道

E-5けんじゃのせいすい(3)

幻影の間

奈落の門・入口



モンスター分布図

望郷の間道

モンスター分布図・享楽の間道

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
ベホマスライム 1009 999 177 158 501 7
マジックアーマー 1458 93 386 412 827 14
じごくのよろい 1433 62 490 345 1344 13
ドルマージュ 1421 999 328 352 1317 2
まおうのつかい 1805 240 222 260 1142 16
グリンバングル 1970 101 520 262 1250 14
イエロバングル 1970 101 520 262 1250 14
めいふのばんにん 1839 999 348 485 1645 11
なげきの亡霊 2181 999 393 480 1318 16
デスケルト 2223 999 303 352 1847 8
ゲルバトロス 4681 999 335 316 2587 13
サイコマスター 2787 999 380 352 2181 12
ホロゴースト 2769 999 397 550 2216 6
ガネーシャエビル 3574 999 495 410 2531 11
キマイラロード 4207 101 416 357 2010 13
メカバーン 4875 9999 470 487 2828 15
ネクロバルサ 4200 115 576 343 2033 18
おにこんぼう 5731 116 406 391 2599 19
トロルキング 7275 117 504 89 3424 13
アンクルホーン 20280 999 607 361 2520 60

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信