D-3=ちいさなメダル、E-5=ふくびき券(3)
G-3=レッドオーブ、G-7=ちいさなメダル(3)、H-5=けんじゃのせいすい
プラチナこうせき、マデュライト、かがみ石、せいれいせき
じょうぶな枝、しなやかな枝、きれいな枝、まほうの樹木
麻の糸、あやかしそう、しおかぜ草、妖精の綿花、さざなみのしずく、ホワイトパール
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | 858 | 45 | 120 | 158 | 500 | 11 |
ナウマンボーグ | 1088 | 77 | 302 | 282 | 889 | 26 |
ガーゴイル | 1095 | 53 | 296 | 223 | 980 | 8 |
シュプリンガー | 1379 | 83 | 295 | 302 | 904 | 12 |
ウイングタイガー | 1389 | 88 | 344 | 271 | 927 | 15 |
じごくのつかい | 1526 | 432 | 309 | 273 | 996 | 12 |
ヘルジュラシック | 2110 | 88 | 301 | 271 | 1278 | 13 |
スカラベキング | 2797 | 98 | 363 | 335 | 1602 | 12 |
セルゲイナス | 3726 | 116 | 398 | 391 | 1859 | 17 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
アカツキショウグン | 6895 | 999 | 284 | 302 | 3616 | 36 |
ブロンドボーイ | 6945 | 999 | 464 | 325 | 3708 | 45 |
アスタロト | 18630 | 116 | 537 | 469 | 7436 | 34 |
※アカツキショウグンはシュプリンガーの転生
※ブロンドボーイはウイングタイガーの転生
※アスタロトはセルゲイナスの転生
D-3=まほうの小ビン(5)、F-6=おたからさがしのすず(5)、H-5=ちいさなメダル
G-3=アトラスのカード、G-7=ヒスイのカギ
プラチナこうせき、マデュライト、かがみ石、せいれいせき
じょうぶな枝、しなやかな枝、きれいな枝、まほうの樹木
麻の糸、あやかしそう、しおかぜ草、妖精の綿花、さざなみのしずく、ホワイトパール
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴードンヘッド | 1557 | 73 | 214 | 305 | 890 | 11 |
ホラービースト | 1471 | 71 | 215 | 258 | 934 | 10 |
キラーデーモン | 1603 | 93 | 276 | 294 | 1016 | 16 |
ヘルカッチャ | 2197 | 88 | 301 | 359 | 1300 | 12 |
ツイストーチ | 2019 | 999 | 304 | 483 | 1666 | 12 |
セルゲイナス | 3726 | 116 | 398 | 391 | 1859 | 17 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
アスタロト | 18630 | 116 | 537 | 469 | 7436 | 34 |
※アスタロトはセルゲイナスの転生)