C-3=けんじゃのせいすい、D-5=ふくびき券(5)
E-1=せかいじゅの葉、E-7=ふくびき券(5)
E-4=ブルーオーブ、F-3=キングヒドラカード
アモールの水、きよめの水、どうのこうせき、ぎんのこうせき、マデュライト、ホカホカストーン
シルク草、妖精の綿花、しなやかな枝、まほうの樹木、水の樹木
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
マッドルーパー | 986 | 73 | 196 | 212 | 625 | 9 |
バアルゼブブ | 1329 | 999 | 246 | 277 | 838 | 18 |
シュプリンガー | 1379 | 83 | 295 | 302 | 904 | 12 |
サイクロプス | 1501 | 69 | 278 | 205 | 962 | 8 |
グリンバングル | 1970 | 101 | 520 | 262 | 1250 | 14 |
カバリアー | 2162 | 77 | 246 | 294 | 1263 | 15 |
イエロバングル | 1970 | 101 | 520 | 262 | 1250 | 14 |
ヘルジュラシック | 2110 | 88 | 301 | 271 | 1278 | 13 |
ギガントドラゴン | 3007 | 113 | 414 | 377 | 1703 | 18 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
アカツキショウグン | 6895 | 999 | 284 | 302 | 3616 | 36 |
※アカツキショウグンはシュプリンガーの転生