ポルネア山

全体図

A-2いかずちのたまF-6(E-6から飛び下りる)まんげつリングF-7きんかい

キラキラポイント入手アイテム

げんこつダケ、ぎんのこうせき、まりょくの土

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
リリパット 39 15 36 42 21 5
ばくだん岩 216 999 124 165 149 5
ぼうれい剣士 391 47 133 136 240 7
オーク 406 38 119 107 224 11
スターキメラ 848 999 190 192 540 8
シルバーデビル 1414 999 271 274 919 13
ボストロール 3015 92 365 58 1283 10

お供としてのみ出現

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
メタルスライム 4 999 45 256 2010 14
メタルブラザーズ 6 77 176 255 6030 18
はぐれメタル 8 999 90 256 20100 21
レッドアーチャー 195 22 54 50 84 15
ムーンキメラ 4240 999 256 231 2160 24
デビルロード 7070 999 365 328 3676 39

※レッドアーチャーはリリパットの転生
※ムーンキメラはスターキメラの転生
※デビルロードはシルバーデビルの転生


© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信