セレドット山道

偽セレッドット山道

C-2ちいさなメダルE-3ふくびき券(3)G-3まほうのせいすい(3)
D-7ちいさなメダルE-3カジノコインチケット銀

キラキラポイント入手アイテム

てっこうせき、ぎんのこうせき、マデュライト、上どくけしそう、コットン草、シルク草
さとりそう、妖精の綿花、花のみつ、レッドベリー

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
キラービー 656 50 153 133 406 6
スターキメラ 848 999 190 192 540 8
ベビーサタン 945 21 260 261 802 11
ガニラス 961 106 352 445 640 9
バトルレックス 1417 29 361 220 1121 6
ウイングタイガー 1389 88 344 271 927 15
カバリアー 2162 77 246 294 1263 15
ギガンテス 2022 76 303 218 1281 12
スライムベホマズン 2968 999 352 334 1290 16
バロンナイト 3291 106 398 463 1795 15
ストーンマン 4113 100 395 469 2002 12
オーガキング 4282 102 416 504 2023 18
クイーンスライム 4690 999 352 334 2166 19

お供としてのみ出現

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
メタルブラザーズ 6 77 176 255 6030 18
はぐれメタル 8 999 90 256 20100 21
ムーンキメラ 4240 999 256 231 2160 24
ベビンゴサタン 4725 999 408 340 3208 33
ブロンドボーイ 6945 999 464 325 3708 45
じごくのドアボーイ 12846 999 562 604 8092 54

※ムーンキメラはスターキメラの転生
※ベビンゴサタンはベビーサタンの転生
※ブロンドボーイはウイングタイガーの転生
※じごくのドアボーイはオーガキングの転生


真セレッドット山道

F-4ちいさなメダルG-3ふくびき券(3)
B-3ちいさなメダル(3)D-7いのちのきのみ
E-3おたからのタネF-3グリーンオーブ

キラキラポイント入手アイテム

てっこうせき、ぎんのこうせき、マデュライト、上どくけしそう、コットン草、シルク草
さとりそう、妖精の綿花、花のみつ、レッドベリー、レンダーシード

モンスター分布図

出現モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
てっこうまじん 1198 78 313 390 760 10
テラノライナー 1364 67 199 194 853 8
ビッグモアイ 1512 72 210 301 924 10
ヒイラギどうじ 1462 999 277 331 1253 12
トロル 2382 77 310 32 1017 12
コサックシープ 2025 71 288 356 1528 13
ブランマトック 2036 81 314 361 1528 7
エリミネーター 2260 74 410 242 1606 12
ボストロール 3015 92 365 58 1283 10
ベヒードス 6150 999 818 456 3396 16
トロルキング 7275 117 504 89 3424 13

お供としてのみ出現

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 経験値 ゴールド
メタルブラザーズ 6 77 176 255 6030 18
はぐれメタル 8 999 90 256 20100 21

© 2012-2016 ドラクエ10攻略通信