B-4=まほうのせいすい(3)、C-6=ふくびき券(3)
E-3=ちいさなメダル、E-5=ふくびき券(3)、F-4=まほうの小ビン(5)
B-6=ちいさなメダル(3)、C-5上=せかいじゅの葉、C-5下=けんじゃのせいすい
どうのこうせき、てっこうせき、マデュライト、サバンナウッド、まほうの樹木
みかわしそう、小さな化石、つけもの石、まりょくの土
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | 858 | 45 | 120 | 158 | 500 | 11 |
ダーティラビッツ | 1005 | 73 | 201 | 215 | 639 | 9 |
ナイトキャット | 1123 | 999 | 210 | 210 | 699 | 8 |
ひくいどり | 1146 | 67 | 177 | 210 | 700 | 11 |
ミイラ男 | 1903 | 31 | 319 | 223 | 1188 | 8 |
アサシンブラッド | 1385 | 41 | 382 | 378 | 1238 | 13 |
ヘルクラッシャー | 3387 | 114 | 348 | 379 | 1821 | 16 |
オーガキング | 4282 | 102 | 416 | 504 | 2023 | 18 |
ドラゴンゾンビ | 4567 | 108 | 438 | 351 | 2145 | 13 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
じごくのドアボーイ | 12846 | 999 | 562 | 604 | 8092 | 54 |
※じごくのドアボーイはオーガキングの転生
B-5=まほうのせいすい(3)、C-4=ちいさなメダル
E-3=まほうのせいすい(3)、F-4=ちいさなメダル
A-6=ちいさなメダル(3)、B-5=イエローオーブ
C-5=ドラゴンガイアカード、H-5=イエローオーブ
どうのこうせき、てっこうせき、マデュライト、サバンナウッド、まほうの樹木
みかわしそう、小さな化石、つけもの石、まりょくの土
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンファイター | 1240 | 72 | 186 | 201 | 763 | 14 |
ゴードンヘッド | 1557 | 73 | 214 | 305 | 890 | 11 |
ウィングデビル | 1609 | 76 | 229 | 269 | 1008 | 10 |
スカラベキング | 2797 | 98 | 363 | 335 | 1602 | 12 |
ホロゴースト | 2769 | 999 | 397 | 550 | 2216 | 6 |
ランプのまじん | 3612 | 999 | 433 | 346 | 2423 | 9 |
マーズフェイス | 3572 | 999 | 470 | 533 | 2639 | 13 |
デスゴーゴン | 5731 | 116 | 448 | 369 | 2479 | 16 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
アスラ王 | 6200 | 999 | 250 | 240 | 3052 | 42 |
※アスラ王はボーンファイターの転生