D-5=まほうの小ビン(5)、E-3=ちいさなメダル
E-5=けんじゃのせいすい
まほうの小ビン、ぎんのこうせき、おうごんのかけら、青い宝石、きよめの水
C-5=ちいさなメダル、G-5=ちいさなメダル
まほうの小ビン
E-8=まほうのせいすい(3)、F-6=ちからのゆびわ
D-4=カジノコインチケット銀、E-5=パープルオーブ
ぎんのこうせき、おうごんのかけら
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メーダクイン | 528 | 47 | 102 | 128 | 315 | 4 |
あやしいかげ | 663 | 28 | 247 | 303 | 763 | 12 |
さまようよろい | 1111 | 16 | 361 | 268 | 994 | 12 |
たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
メーダプリンス | 2640 | 57 | 137 | 153 | 1260 | 20 |
シュバルツシュルト | 5555 | 999 | 487 | 321 | 3976 | 36 |
パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 3120 | 63 |
※メーダプリンスはメーダクインの転生
※シュバルツシュルトはさまようよろいの転生
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
あやしいかげ | 663 | 28 | 247 | 303 | 763 | 12 |
ヘルゴースト | 957 | 124 | 200 | 190 | 605 | 8 |
さまようよろい | 1111 | 16 | 361 | 268 | 994 | 12 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
シュバルツシュルト | 5555 | 999 | 487 | 321 | 3976 | 36 |
※シュバルツシュルトはさまようよろいの転生
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
グール | 1766 | 65 | 177 | 158 | 752 | 6 |
じごくのつかい | 1526 | 432 | 309 | 273 | 996 | 12 |
たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 3120 | 63 |
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生