E-4=ちいさなメダル
A-4=グリーンオーブ、B-5=せかいじゅの葉
アモールの水、マデュライト、じょうぶな枝、まほうの樹木、かがやきそう、さえずりのみつ、つけもの石、きよめの水
D-2=まほうのせいすい(3)
D-5=イエローオーブ
アモールの水、まりょくの土
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンキッズ | 668 | 60 | 166 | 209 | 421 | 8 |
アームライオン | 1049 | 70 | 244 | 211 | 680 | 10 |
バトルレックス | 1417 | 29 | 361 | 220 | 1121 | 6 |
ビッグモアイ | 1512 | 72 | 210 | 301 | 924 | 10 |
アモデウス | 1673 | 109 | 368 | 369 | 1117 | 14 |
モヒカント | 1875 | 144 | 397 | 213 | 1565 | 5 |
バッファロン | 1937 | 93 | 430 | 187 | 1621 | 2 |
フォレスドン | 2277 | 107 | 368 | 364 | 1366 | 16 |
スカラベキング | 2797 | 98 | 636 | 335 | 1602 | 12 |
セルゲイナス | 3726 | 116 | 398 | 391 | 1859 | 17 |
キングリザード | 4966 | 116 | 580 | 457 | 2271 | 26 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
リトルライバーン | 3340 | 20 | 224 | 250 | 1684 | 40 |
まかいしつじ | 8365 | 999 | 496 | 442 | 4468 | 42 |
アスタロト | 18360 | 116 | 537 | 469 | 7436 | 34 |
※リトルライバーんはドラゴンキッズの転生
※まかいしつじはアモデウスの転生
※アスタロトはセルゲイナスの転生
B-5=ちいさなメダル(3)、C-6=グリーンオーブ
D-6=すばやさのたね、F-3=けんじゃのせいすい
アモールの水、マデュライト、じょうぶな枝、まほうの樹木、かがやきそう、さえずりのみつ、つけもの石、きよめの水
アモールの水、まりょくの土
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンキッズ | 668 | 60 | 166 | 209 | 421 | 8 |
てっこうまじん | 1198 | 78 | 313 | 390 | 760 | 10 |
アックスドラゴン | 2141 | 43 | 429 | 262 | 1567 | 15 |
エルダードラゴン | 2220 | 65 | 458 | 298 | 1686 | 5 |
キングリザード | 4966 | 116 | 580 | 457 | 2271 | 26 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
リトルライバーン | 3340 | 20 | 224 | 250 | 1684 | 40 |
※リトルライバーんはドラゴンキッズの転