D-1=ちいさなメダル
ぎんのこうせき、マデュライト、じょうぶな枝、コットン草、妖精の綿花、さえずりのみつ、きよめの水、アモールの水
H-4=レッドオーブ
妖精の綿花
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
バサラーナ | 579 | 56 | 143 | 141 | 363 | 24 |
ドラゴンキッズ | 668 | 60 | 166 | 209 | 421 | 8 |
ゴールドオーク | 805 | 57 | 141 | 149 | 504 | 10 |
ニードルマン | 778 | 54 | 280 | 222 | 656 | 8 |
スクラッチャー | 878 | 64 | 192 | 196 | 557 | 9 |
ダークナイト | 874 | 75 | 240 | 216 | 570 | 9 |
ナイトキャット | 1123 | 999 | 210 | 210 | 699 | 8 |
キラージャック | 1216 | 87 | 305 | 278 | 806 | 14 |
サイクロプス | 1501 | 69 | 278 | 205 | 962 | 8 |
ギガントヒルズ | 1872 | 113 | 414 | 377 | 1175 | 14 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
リトルライバーン | 3340 | 20 | 224 | 250 | 1684 | 40 |
ニードルうさこ | 3890 | 999 | 441 | 291 | 2624 | 24 |
※リトルライバーンはドラゴンキッズの転生
※ニードルうさこはニードルマンの転生)
D-8=まほうのせいすい(3)
C-5=ちいさなメダル(3)、D-1=ヒスイのカギ、
E-7(風車内)=けんじゃのせいすい(3)、F-5(風車内)=せかいじゅの葉(3)
ぎんのこうせき、マデュライト、じょうぶな枝、コットン草、妖精の綿花
さえずりのみつ、きよめの水、アモールの水、レンダーシード
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークペルシャ | 1026 | 94 | 259 | 249 | 673 | 13 |
オークキング | 1158 | 64 | 226 | 192 | 739 | 12 |
キラーマシン | 1352 | 88 | 240 | 346 | 859 | 15 |
まいまいテイル | 1503 | 999 | 246 | 465 | 1237 | 7 |
ミニデーモン | 1404 | 68 | 318 | 295 | 1309 | 8 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルブラザーズ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 |
はぐれメタル | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 |
タイプG | 6760 | 88 | 324 | 414 | 3436 | 45 |
※タイプGはキラーマシンの転生