E-5=せかいじゅの葉
シルク草
B-5=まほうのせいすい(3)
C-1=グリーンオーブ、C-6=悪霊の神々カード
F-5=イエローオーブ、H-4(柱の上)=けんじゃのせいすい
プラチナこうせき、げんこつダケ、シルク草、みかわしそう、きよめの水
げんこつダケ、きよめの水
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
よろいのきし | 639 | 42 | 122 | 168 | 319 | 11 |
エンタシスマン | 1235 | 89 | 293 | 323 | 1058 | 14 |
コサックシープ | 2025 | 71 | 288 | 356 | 1528 | 13 |
ブランマトック | 2036 | 81 | 314 | 361 | 1528 | 7 |
ジェイドフレア | 2153 | 999 | 357 | 314 | 1505 | 5 |
サイコマスター | 2787 | 999 | 380 | 352 | 2181 | 12 |
キマイラロード | 4207 | 101 | 416 | 357 | 2010 | 13 |
メカバーン | 4875 | 9999 | 470 | 487 | 2828 | 15 |
オリエンタシス | 6175 | 999 | 460 | 422 | 4232 | 42 |
※オリエンタシスはエンタシスマンの転生