A-6=おもいでのすず(5)、E-4=まほうの小ビン(5)
C-5=ドラゴンガイアカード、E-6=けんじゃのせいすい
D-6=ちいさなメダル(3)、E-6=キングヒドラカード、G-4=けんじゃのせいすい(3)
アモールの水、まほうの小ビン、マデュライト、かがやきそう、まりょくの土、ひかりの石
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
アサシンクロー | 884 | 65 | 212 | 199 | 567 | 9 |
アサシンブラッド | 1385 | 41 | 382 | 378 | 1238 | 13 |
スカルゴン | 1555 | 65 | 212 | 190 | 980 | 16 |
こんぶ大将 | 1503 | 164 | 384 | 273 | 1237 | 16 |
ブルーイーター | 1881 | 77 | 358 | 193 | 1202 | 10 |
レッドイーター | 1881 | 77 | 358 | 193 | 1202 | 10 |
リビングデッド | 2214 | 72 | 193 | 169 | 913 | 9 |
なげきの亡霊 | 2181 | 999 | 393 | 480 | 1318 | 16 |
たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
まかいじゅう | 4714 | 111 | 433 | 358 | 2188 | 14 |
リザードファッツ | 7491 | 999 | 868 | 484 | 4665 | 18 |
とろろ将軍 | 7515 | 999 | 519 | 327 | 4948 | 80 |
パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※とろろ将軍はこんぶ大将の転生
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生
A-6=おもいでのすず(5)、C-6=レッドオーブ
D-6=アトラスのカード、E-6=バズズのカード、G-4=ベリアルのカード
アモールの水、まほうの小ビン、マデュライト、かがやきそう、まりょくの土、ひかりの石
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|
うみぼうず | 910 | 63 | 224 | 178 | 582 | 3 |
じめじめバブル | 2051 | 88 | 357 | 245 | 1262 | 5 |
じごくのよろい | 1443 | 62 | 490 | 345 | 1344 | 13 |
デスプリースト | 2010 | 999 | 371 | 459 | 1275 | 23 |
たんすミミック | 3955 | 40 | 513 | 387 | 2600 | 21 |
ドラゴンゾンビ | 4567 | 108 | 438 | 351 | 2145 | 13 |
まかいじゅう | 4714 | 111 | 433 | 358 | 2188 | 14 |
クリムゾングレイブ | 4243 | 999 | 615 | 389 | 2883 | 14 |
リザードファッツ | 7491 | 999 | 868 | 484 | 4665 | 18 |
パンプキャビネット | 7910 | 40 | 623 | 465 | 5200 | 63 |
※パンプキャビネットはたんすミミックの転生