まもの使いがスカウトできるモンスター。
ヤリを装備できる。
魔力かくせいからの呪文やブレス攻撃が得意。
ベビーサタン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:レンダーシアふくびき4等の景品 | ||||||||
出現場所:(レ)偽セレドット山道 | ||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 140 | 攻撃魔力 | 70 | HP | 315 | 攻撃魔力 | 180 | |
MP | 15 | 回復魔力 | 70 | MP | 120 | 回復魔力 | 180 | |
ちから | 70 | すばやさ | 30 | ちから | 140 | すばやさ | 80 | |
みのまもり | 60 | きようさ | 50 | みのまもり | 135 | きようさ | 110 | |
みりょく | 50 | おもさ | 40 | みりょく | 110 | おもさ | 80 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 3 | 攻撃魔力 | 16 | HP | 345 | 攻撃魔力 | 340 | |
MP | 10 | 回復魔力 | 16 | MP | 220 | 回復魔力 | 340 | |
ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 160 | すばやさ | 160 | |
みのまもり | 5 | きようさ | 7 | みのまもり | 185 | きようさ | 180 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 110 | おもさ | 80 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | ヒップアタック | 2 | 敵1体に1.2倍ダメージを与え約50%の確率で魅了する |
7 | イオラ | 10 | - |
12 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
18 | プチっとかくせい | 6 | 自分と周囲の仲間の攻撃魔力が60上がる |
25 | イオナズン | 23 | - |
32 | 常時こうげき魔力+100 | - | - |
40 | おとなのじゅもん | 20 | 自分の周囲の敵に120~360ダメージを与える。 攻撃魔力が200以上になるとダメージが大きくなり、 攻撃魔力が600の時には約377のダメージを与える。 攻撃魔力が1上がるとダメージが約3上昇。 |
43 | イオ系効果+30% | - | - |
48 | 呪文と特技の攻撃強化 | - | - |
50 | おとなのじゅもん+300 | - | - |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 常時ちから+10 | - | - |
7 | こごえるふぶき | 7 | 自分の前方の敵に60~90の氷ダメージを与える |
12 | 常時すばやさ+60 | - | - |
18 | ブレス系効果+10% | - | - |
25 | 常時さいだいMP+80 | - | - |
32 | かがやくいき | 14 | 自分の前方の敵に210~230の氷ダメージを与える |
40 | ブレス系効果+20% | - | - |
43 | 氷属性特技威力+30% | - | - |
48 | 常時ちから+30 | - | - |
50 | ブレス系効果+50% | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
7 | けもの突き | 1 | けもの系の敵に対して1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | 雷鳴突き | 2 | 敵1体に1.2+10ポイントの雷属性ダメージを与える |
25 | 装備時武器ガード率+5% | - | - |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
40 | 狼牙突き | 6 | 対象とその間にいる対象全てに2倍ダメージを与える |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時ちから+25 | - | - | - |
7 | 獣系威力+5% | - | - | - |
12 | さみだれ突き | 4 | 10秒/25秒 | 前方100度の敵にランダムで0.9倍+10の4回連続攻撃 |
18 | 装備時武器ガード率+5% | - | - | - |
25 | 獣系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | ジゴスパーク | 8 | 30秒/60秒 | 周囲の敵に約470~530の雷ダメージ+50%の確率でマヒ 攻撃力が480を超えるとダメージが大きくなり、 690の時は540前後に、890の時は579前後になる |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
7 | 常時さいだいMP+80 | - | - | - |
12 | イオグランデ | 25 | 50秒 | 周囲の敵に約290~310の光ダメージを与える |
18 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
25 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | - |
32 | 常時呪文発動速度+10% | - | - | - |
40 | ベビーマダンテ | 現在MP の70% |
60秒/120秒 | 周囲の敵に残りMPの3.5倍の光ダメージを与える 上限は3999ダメージ 115秒間自分のMPを5秒ごとに最大値の2%回復 |