まもの使いがスカウトできるモンスター。
ハンマーを装備できる。
とにかく会心率が高く、かいしんのいちげきがよくでます。
テンションを上げる方法がたくさんあるので、前衛で活躍できるモンスターです。
ブラウニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:バトルロードコイン500枚(Eランク) | ||||||||
出現場所:(オ)ランガーオ山地 | ||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 20 | 攻撃魔力 | 0 | HP | 340 | 攻撃魔力 | 28 | |
MP | 0 | 回復魔力 | 0 | MP | 90 | 回復魔力 | 28 | |
ちから | 30 | すばやさ | 25 | ちから | 150 | すばやさ | 100 | |
みのまもり | 20 | きようさ | 10 | みのまもり | 210 | きようさ | 90 | |
みりょく | 35 | おもさ | 40 | みりょく | 90 | おもさ | 100 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 5 | 攻撃魔力 | 3 | HP | 390 | 攻撃魔力 | 58 | |
MP | 7 | 回復魔力 | 3 | MP | 160 | 回復魔力 | 58 | |
ちから | 4 | すばやさ | 6 | ちから | 190 | すばやさ | 160 | |
みのまもり | 4 | きようさ | 8 | みのまもり | 250 | きようさ | 170 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 100 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | ためる | 0 | チカラをためてテンションアップ |
7 | 常時ちから+10 | - | - |
12 | テンションリンク | - | 仲間のテンションに合わせてまれにテンションアップ |
18 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
25 | テンションバーン | 4 | なぐられるとテンションアップ |
32 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
40 | 超ちからため | 5 | チカラを集中してテンションを一気に高める |
43 | テンションバーン+30秒 | - | - |
48 | 常時ちから+30 | - | - |
50 | 行動時10%テンション | - | 行動時10%でテンションアップ |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 回転たたき | 4 | 周囲の敵に1.2倍ダメージ |
7 | 常時きようさ+60 | - | - |
12 | パワースタンプ | 2 | 敵1体に約1.75倍ダメージ |
18 | 常時きようさ+100 | - | - |
25 | 会心完全ガード | 10 | 守りをかためて痛恨のいちげきを受けつけない |
32 | 常時かいしん率+5% | - | - |
40 | ウルトラスタンプ | 8 | 周囲の敵に約1.4倍ダメージ+攻撃力を1段階下げる |
43 | 回転たたき+100 | - | - |
48 | 会心時+200 | - | - |
50 | ウルトラスタンプ+300 | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
7 | ドラムクラッシュ | 1 | 物質系の敵に1.5倍のダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | シールドブレイク | 2 | 敵1体に1.3倍のダメージを与え、 約50%の確率で守備力を約10%下げる |
25 | 装備時かいしん率+5% | - | - |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
40 | ランドインパクト | 8 | 周囲の敵に1.3倍の土属性ダメージを与え、吹き飛ばし、 詠唱中の呪文や特技を必ず中断させる |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
7 | 物質系威力+5% | - | - | - |
12 | スタンショット | 5 | 25秒/120秒 | 通常ダメージを与え、高い頻度で5秒間動きを止める |
18 | たまにターン消費なし | - | - | - |
25 | 物質系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | プレートインパクト | 8 | 30秒/75秒 | 周囲の敵に約2.5倍ダメージ+守備力2段階ダウン+ 攻撃呪文耐性2段階ダウン+重さを半分 |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | テンション消費軽減 | - | - | - |
7 | 常時きようさ+80 | - | - | - |
12 | ウルトラパワー | 5 | - | 2分間攻撃力2段階アップ+すばやさ2段階アップ |
18 | 常時ちから+20 | - | - | - |
25 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
32 | テンション消費軽減 | - | - | - |
40 | グレートスタンプ | 8 | 10秒/100秒 | 敵1体に約3倍ダメージ+5秒間行動不能にさせる |