どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
両手杖が装備可能。
もぐもぐタイムで魔力覚醒と早詠みの杖の効果を同時に発動できる。
最初からイオ系を覚えられるのも魅力。
フォンデュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:モンスター酒場500G | ||||||||
出現場所:(レ)偽コニウェア平原 | ||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 130 | 攻撃魔力 | 60 | HP | 345 | 攻撃魔力 | 100 | |
MP | 60 | 回復魔力 | 60 | MP | 130 | 回復魔力 | 100 | |
ちから | 70 | すばやさ | 40 | ちから | 120 | すばやさ | 60 | |
みのまもり | 90 | きようさ | 50 | みのまもり | 195 | きようさ | 120 | |
みりょく | 50 | おもさ | 50 | みりょく | 110 | おもさ | 100 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 3 | 攻撃魔力 | 16 | HP | 375 | 攻撃魔力 | 260 | |
MP | 10 | 回復魔力 | 16 | MP | 230 | 回復魔力 | 260 | |
ちから | 2 | すばやさ | 8 | ちから | 140 | すばやさ | 140 | |
みのまもり | 5 | きようさ | 2 | みのまもり | 245 | きようさ | 140 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 110 | おもさ | 100 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | なめまわし | 0 | - | 敵1体を約50%の確率で動きを止める |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
12 | 常時こうげき魔力+60 | - | - | - |
18 | チーズキャノン | 2 | - | 敵1体に114~126ダメージを与え、高い確率で呪文耐性を1段階下げる 攻撃魔力が150以上になるとダメージが大きくなり、600の時は約226ダメージを与える |
25 | みかわし率+5% | - | - | - |
32 | 常時さいだいMP+80 | - | - | - |
40 | もぐもぐタイム | 12 | - | 2分間攻撃呪文のダメージが2倍になり、呪文発動速度が上がる |
43 | ラクレットキャノン | 10 | 10秒/30秒 | 敵1体の攻撃力・呪文耐性+行動間隔を2段階ダウン+呪い |
48 | 呪文範囲+2m | - | - | - |
50 | 行動時15%もぐもぐ | - | - | - |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | イオ | 4 | - |
7 | 常時こうげき魔力+40 | - | - |
12 | イオラ | 10 | - |
18 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
25 | 常時こうげき魔力+100 | - | - |
32 | イオナズン | 23 | - |
40 | イオ系効果+20% | - | - |
43 | 常時呪文暴走率+5% | - | - |
48 | 光耐性+10% | - | - |
50 | イオ系効果+30% | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+5% | - | - |
7 | 悪魔ばらい | 1 | 悪魔系の敵に対して1.5倍+5ポイントのダメージを与え、 約50%の確率でマヒさせる |
12 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | - |
18 | 装備時こうげき魔力+60 | - | - |
25 | しゅくふくの杖 | 8 | 仲間1人のHPを約75~95回復させる |
32 | 装備時さいだいMP+100 | - | - |
40 | 戦闘勝利時MP中回復 | - | - |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
7 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
12 | 復活の杖 | 10 | 30秒/60秒 | 仲間ひとりをHPを最大値の51%の状態で確実に生き返らせる 回復魔力が180以上になると回復量が多くなり、 最大で75%まで増加する |
18 | 装備時MP吸収率+5% | - | - | - |
25 | 悪魔系威力+5% | - | - | - |
32 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - |
40 | 超暴走魔法陣 | 4 | 25秒/60秒 | 30秒間自分の足下に魔方陣を作り、 その中にいる間魔法が暴走しやすくなる |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時こうげき魔力+20 | - | - | - |
7 | 常時さいだいMP+45 | - | - | - |
12 | イオ系効果+5% | - | - | - |
18 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | - |
25 | イオ系効果+5% | - | - | - |
32 | 常時呪文発動速ぢ+10% | - | - | - |
40 | イオグランデ | 25 | 25秒/50秒 | 周囲の敵に約290~310の光ダメージを与える 攻撃魔力が400以上になるとダメージが大きくなり、 攻撃魔力が810の時には約505ダメージを与える |