まもの使いがスカウトできるモンスター。
キラーパンサー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:ピンキーパンサー(キラーパンサーの転生)からの宝箱 | ||||||||
出現場所:偽りのローヌ樹林帯、真のジャイラ密林、真のグランゼドーラ領、バントリユ地方、古グランゼドーラ領 | ||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 160 | 攻撃魔力 | 0 | HP | 308 | 攻撃魔力 | 50 | |
MP | 0 | 回復魔力 | 0 | MP | 110 | 回復魔力 | 30 | |
ちから | 50 | すばやさ | 100 | ちから | 140 | すばやさ | 180 | |
みのまもり | 50 | きようさ | 120 | みのまもり | 120 | きようさ | 210 | |
みりょく | 60 | おもさ | 60 | みりょく | 120 | おもさ | 100 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 4 | 攻撃魔力 | 6 | HP | 348 | 攻撃魔力 | 110 | |
MP | 7 | 回復魔力 | 5 | MP | 180 | 回復魔力 | 80 | |
ちから | 3 | すばやさ | 15 | ちから | 170 | すばやさ | 330 | |
みのまもり | 3 | きようさ | 12 | みのまもり | 150 | きようさ | 330 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 120 | おもさ | 100 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | おたけび | 3 | - | 周囲の相手をひるませ12秒間行動不能にさせる。 きようさが200以上になると高いほど効きやすくなる |
7 | 常時かいしん率+5% | - | - | - |
12 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
18 | いなずま | 6 | - | 選んだ対象とその周囲に85~115雷ダメージ。 攻撃魔力が30以上になるとダメージが大きくなり、最大665~695ダメージ。 |
25 | 常時ちから+15 | - | - | - |
32 | 会心時+50 | - | - | - |
40 | 地獄の咆哮 | 8 | 50秒/150秒 | 会心率を高め与ダメージを50%アップ |
43 | 常時ちから+10 | - | - | - |
48 | いなずま+200 | - | - | - |
50 | 会心時+50 | - | - | - |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+80 | - | - | - |
7 | しっぷう攻撃 | 5 | - | 敵1体に130~170ダメージx2回+行動間隔1段階ダウン。 きようさが100以上になるとダメージが大きくなり、最大360~400ダメージ。 行動間隔延長は攻撃魔力が100以上になると効きやすくなる。 |
12 | 常時身かわし率+5% | - | - | - |
18 | 常時さいだいMP+20 | - | - | - |
25 | 零の洗礼 | 10 | - | 相手のよい効果を打ち消す |
32 | 5.0%ターン消費なし | - | - | - |
40 | ひっかきのあらし | 9 | 35秒/75秒 | 自分の前方150度内にいる相手のいずれかに1.1倍ダメージ+守備力1段階ダウンを4回与える。 守備力ダウン効果は攻撃魔力か回復魔力が100以上になると効きやすくなる。 |
43 | しっぷう攻撃+100 | - | - | - |
48 | 常時すばやさ+60 | - | - | - |
50 | ひっかきのあらし+30 | - | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | 0 | - |
7 | 裂鋼拳 | 1 | マシン系の敵1体に1.5倍ののダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | 必中拳 | 2 | 敵1体に必ず1撃目の約1.8~2.2倍のダメージを必ず与える |
25 | 装備時かいしん率+5% | - | - |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
40 | タイガークロー | 5 | 敵1体にダメージを3回連続で与える、1撃目は1.3倍で以降は0.1倍ずつ減少 |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
7 | マシン系威力+5% | - | - | - |
12 | ライガークラッシュ | 12 | 30秒/65秒 | 敵1体に5回連続ダメージを与える |
18 | 装備時かいしん率+3% | - | - | - |
25 | マシン系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | 牙神昇誕 | 5 | 30秒/100秒 | 1分間攻撃力を60アップさせる |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時すばやさ+100 | - | - | - |
7 | 常時かいしん率+5% | - | - | - |
12 | ネコパンチ | 5 | 25秒/120秒 | 敵1体に90~110ダメージ+ショックで7秒行動不能にさせる。 きようさが100以上になるとダメージが大きくなり、最大240~260ダメージ。 |
18 | 会心時+50 | - | - | - |
25 | 常時ちから+20 | - | - | - |
32 | 常時さいdさいHP+30 | - | - | - |
40 | グルーミング | 5 | - | 攻撃力と行動間隔2段階アップ。 |