どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
弓を装備できる。
敵の動きを止める特技を数多く使え、攻撃役も補助役も両方できる能力を備えている。
たんすミミック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:レンダーシア大陸ふくびき3等の景品 | ||||||||
出現場所:(レ)謎の地下水路、(レ)偽リンジャの塔、(レ)真リンジャの塔、 (レ)偽海風の洞くつ、(レ)真海風の洞くつ |
||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 180 | 攻撃魔力 | 2 | HP | 320 | 攻撃魔力 | 55 | |
MP | 5 | 回復魔力 | 3 | MP | 80 | 回復魔力 | 63 | |
ちから | 60 | すばやさ | 31 | ちから | 140 | すばやさ | 70 | |
みのまもり | 40 | きようさ | 8 | みのまもり | 120 | きようさ | 82 | |
みりょく | 20 | おもさ | 60 | みりょく | 90 | おもさ | 120 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 5 | 攻撃魔力 | 4 | HP | 370 | 攻撃魔力 | 95 | |
MP | 6 | 回復魔力 | 3 | MP | 140 | 回復魔力 | 93 | |
ちから | 3 | すばやさ | 2 | ちから | 170 | すばやさ | 90 | |
みのまもり | 6 | きようさ | 5 | みのまもり | 180 | きようさ | 132 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 120 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | なめまわし | 0 | 敵1体をなめまわして約12秒間動けなくする |
7 | 常時ちから+10 | - | - |
12 | 常時かいしん率+5% | - | - |
18 | たんすマグナム | 5 | 敵1体に約0.7倍のダメージを3回与える+ショック |
25 | 常時ちから+25 | - | - |
32 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
40 | チェストー | 8 | 周囲の敵にランダムで約0.7倍のダメージを6回与える |
43 | たんすマグナム+50 | - | - |
48 | 常時ちから+30 | - | - |
50 | チェストー+15 | - | - |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | たいあたり | 3 | 敵1体に1.25倍ダメージを与えて後退させ行動を一時的に止める また、特技と呪文の発動を中断させる |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
12 | たんすのこやし | - | 敵が1体倒されるたびにMPが2回復 |
18 | 常時さいだいMP+50 | - | - |
25 | ビックリたんす | 8 | 対象とその周囲に2倍ダメージを与え、 行動間隔1段階ダウン+1ターン行動不能+テンションを下げる |
32 | 常時みのまもり+50 | - | - |
40 | へそくりシャワー | 10 | 周囲の敵に250~270ダメージ 攻撃魔力が100を超えると1ごとにダメージが0.8アップ 攻撃魔力500で570~590ダメージになる |
43 | ビックリたんす+100 | - | - |
48 | ウッドボディ | - | 攻撃で自分の受けるダメージが10減る |
50 | へそくりシャワー+200 | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
7 | バードシュート | 1 | 鳥系の敵に1.5倍+5のダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | 天使の矢 | 0 | 敵1体に0.8~1.0倍のダメージを与え、 その6.5%+2分のMPを回復する |
25 | 装備時射程距離+3m | - | - |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
40 | さみだれうち | 5 | 敵1体に0.5倍のダメージを4回与える |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時ちから+15 | - | - | - |
7 | 鳥系威力+5% | - | - | - |
12 | シャイニングボウ | 4 | 25秒/60秒 | 前方100度の敵にランダムで0.75倍の光属性ダメージを 6回連続で与える |
18 | 装備時かいしん率+5% | - | - | - |
25 | 鳥系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | ダークネスショット | 3 | 25秒/60秒 | 敵1体に約3.8倍+10の闇ダメージを与え、 30秒間光耐性を50%下げる |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
7 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
12 | ペロペロ | 5 | 25秒/50秒 | 敵1体の攻撃呪文耐性と守備力を2段階下げる |
18 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
25 | 常時こうげき魔力+80 | - | - | - |
32 | 箱入りたんす | - | - | 敵を1体倒すごとにMPが3自動的に回復する |
40 | へそくりパワー | 8 | 25秒/45秒 | 1分間、自分とその周囲の味方の攻撃力を30アップさせる |