どうぐ使いがスカウトできるモンスター。
両手剣が装備可能。
HP・おもさをかなり高くすることができ、攻撃力があるパラディンのような活躍ができる。
ゴーレム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウトの書:レンダーシア大陸ふくびき4等の景品 | ||||||||
出現場所:(オ)グレン領西、(ウ)レーナム緑野、(ド)ガタラ原野、(ド)ゴブル砂漠東、 (レ)偽リンジャハル海岸、(レ)偽アラハギーロ地方、(レ)偽デフェル荒野、(レ)サザミレ草原 |
||||||||
初期ステータス | レベル50時ステータス | |||||||
HP | 250 | 攻撃魔力 | 0 | HP | 370 | 攻撃魔力 | 40 | |
MP | 0 | 回復魔力 | 0 | MP | 55 | 回復魔力 | 40 | |
ちから | 100 | すばやさ | 10 | ちから | 160 | すばやさ | 40 | |
みのまもり | 120 | きようさ | 40 | みのまもり | 175 | きようさ | 70 | |
みりょく | 40 | おもさ | 75 | みりょく | 90 | おもさ | 150 | |
転生時ステータスプラス値 | 10回転生後レベル50時ステータス | |||||||
HP | 6 | 攻撃魔力 | 8 | HP | 430 | 攻撃魔力 | 120 | |
MP | 5 | 回復魔力 | 8 | MP | 105 | 回復魔力 | 120 | |
ちから | 4 | すばやさ | 8 | ちから | 200 | すばやさ | 120 | |
みのまもり | 5 | きようさ | 4 | みのまもり | 225 | きようさ | 110 | |
みりょく | 0 | おもさ | 0 | みりょく | 90 | おもさ | 150 |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | ためる | - | - |
7 | 常時ちから+10 | - | - |
12 | 常時さいだいHP+30 | - | - |
18 | メガトンパンチ | - | 敵1体に1.5倍ダメージを与え、約50%の確率でおもさを半分にする |
25 | 常時かいしん率+5% | - | - |
32 | 常時ちから+25 | - | - |
40 | ファイナルブロー | 8 | 敵1体に3.5倍ダメージを与える代わりに、その後10秒間眠り状態になる |
43 | メガトンパンチ+100 | - | - |
48 | 常時ちから+20 | - | - |
50 | ファイナルブロー+200 | - | - |
※青字はⅡから追加
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | ズッシード | - | - |
7 | 常時さいだいHP+20 | - | - |
12 | めいそう | - | 自分のHPを80~90回復する 最大HPが160以上になると回復量が多くなり、500のときは約145回復する |
18 | 常時みのまもり+50 | - | - |
25 | おやすみチャージ | - | 自分が眠っている間3秒ごとにMPが30回復する |
32 | 常時さいだいHP+50 | - | - |
40 | メルキドの秘法 | 6 | 最大HPが1.5倍になり、上昇後の最大HPの半分のHPを回復させ、呪いを無効化させる (スキル、錬金、合成、セット、輝石、料理効果でのHPアップ分は除く) |
43 | 常時おもさ+10 | - | - |
48 | めいそう+100 | - | - |
50 | 常時さいだいHP+100 | - | - |
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
効果 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 | - | - |
7 | ドラゴンスラッシュ | 1 | ドラゴン系の敵1体に1.5倍+5ポイントのダメージを与える |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | - |
18 | ぶんまわし | 4 | 周囲にいる敵にダメージを与える |
25 | 装備時武器ガード率+5% | - | - |
32 | 装備時こうげき力+25 | - | - |
40 | 渾身斬り | 3 | 敵1体に2.55~3.05倍のダメージを与える |
※転生7回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT | 効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - |
7 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
12 | ビッグバン | 6 | 25秒/60秒 | 周囲に320~360の炎ダメージを与える 攻撃力が200以上になるとダメージが大きくなり、 攻撃力が840のときは428前後のダメージを与える |
18 | 装備時武器カード率+5% | - | - | - |
25 | ドラゴン系威力+5% | - | - | - |
32 | 装備時こうげき力+30 | - | - | - |
40 | 全身全霊斬り | 6 | 30秒/65秒 | 敵1体に約3.9~4.1倍ダメージ |
※転生8回目で取得
取得 SP |
取得特技&スキル効果 | 消費 MP |
CT 初回/通常 |
効果 |
---|---|---|---|---|
3 | 常時みのまもり+45 | - | - | - |
7 | 常時さいだいMP+30 | - | - | - |
12 | スタンブロー | 5 | 25秒/120 | 敵1体に約1.75倍ダメージ+動きを止める |
18 | 常時さいだいHP+40 | - | - | - |
25 | 常時ちから+25 | - | - | - |
32 | 快眠チャージ | - | - | 眠っている間3秒毎にHPが150回復 |
40 | フィニッシュブロー | 15 | 0秒/60秒 | 敵1体に4.5倍ダメージを与え、10秒間眠る |